競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

令和7年度 秋季三島地区陸上競技大会
兼 第79回 大阪中学校総合体育大会 地区予選会


2025年9月6日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 36 4×100mR 男子中学共通 予選 1組 4組0着+8 番組
09:00 37 2組 番組
09:00 38 3組 番組
09:00 39 4組 番組
09:01 74 4×100mR 女子中学共通 予選 1組 3組0着+8 番組
09:01 75 2組 番組
09:01 76 3組 番組
09:25 33 4×100mR 男子中学1年 予選 1組 3組0着+8 番組
09:25 34 2組 番組
09:25 35 3組 番組
09:26 71 4×100mR 女子中学1年 予選 1組 3組0着+8 番組
09:26 72 2組 番組
09:26 73 3組 番組
09:45 23 800m 男子中学2年 タイムレース 1組 全 2組 番組
09:45 24 2組 番組
09:46 64 800m 女子中学2年 タイムレース 1組 全 2組 番組
09:46 65 2組 番組
10:00 62 800m 女子中学1年 タイムレース 1組 全 2組 番組
10:00 63 2組 番組
10:15 142 100mH(0.762/8m) 女子記録会共通 タイムレース 1組 全 2組 番組
10:15 143 2組 番組
10:16 67 100mH(0.762/8m) 女子中学2年 予選 1組 2組0着+8 番組
10:16 68 2組 番組
10:17 69 100mH(0.762/8m) 女子中学3年 予選 1組 2組0着+8 番組
10:17 70 2組 番組
10:40 118 110mH(0.914/9.14m) 男子記録会共通 決勝 番組
10:41 29 110mH(0.914/9.14m) 男子中学2年 予選 1組 2組0着+8 番組
10:41 30 2組 番組
10:42 31 110mH(0.914/9.14m) 男子中学3年 予選 1組 2組0着+8 番組
10:42 32 2組 番組
11:00 11 100m 男子中学3年 予選 1組 4組0着+8 番組
11:00 12 2組 番組
11:00 13 3組 番組
11:00 14 4組 番組
11:01 6 100m 男子中学2年 予選 1組 5組0着+8 番組
11:01 7 2組 番組
11:01 8 3組 番組
11:01 9 4組 番組
11:01 10 5組 番組
11:20 1 100m 男子中学1年 予選 1組 5組0着+8 番組
11:20 2 2組 番組
11:20 3 3組 番組
11:20 4 4組 番組
11:20 5 5組 番組
11:21 56 100m 女子中学3年 予選 1組 3組0着+8 番組
11:21 57 2組 番組
11:21 58 3組 番組
11:40 53 100m 女子中学2年 予選 1組 3組0着+8 番組
11:40 54 2組 番組
11:40 55 3組 番組
11:41 49 100m 女子中学1年 予選 1組 4組0着+8 番組
11:41 50 2組 番組
11:41 51 3組 番組
11:41 52 4組 番組
12:00 15 200m 男子中学2年 予選 1組 4組0着+8 番組
12:00 16 2組 番組
12:00 17 3組 番組
12:00 18 4組 番組
12:01 59 200m 女子中学2年 予選 1組 3組0着+8 番組
12:01 60 2組 番組
12:01 61 3組 番組
12:20 19 400m 男子中学2・3年 予選 1組 4組0着+8 番組
12:20 20 2組 番組
12:20 21 3組 番組
12:20 22 4組 番組
12:55 86 100m 男子記録会共通 タイムレース 1組 全27組 番組
12:55 87 2組 番組
12:55 88 3組 番組
12:55 89 4組 番組
12:55 90 5組 番組
12:55 91 6組 番組
12:55 92 7組 番組
12:55 93 8組 番組
12:55 94 9組 番組
12:55 95 10組 番組
12:55 96 11組 番組
12:55 97 12組 番組
12:55 98 13組 番組
12:55 99 14組 番組
12:55 100 15組 番組
12:55 101 16組 番組
12:55 102 17組 番組
12:55 103 18組 番組
12:55 104 19組 番組
12:55 105 20組 番組
12:55 106 21組 番組
12:55 107 22組 番組
12:55 108 23組 番組
12:55 109 24組 番組
12:55 110 25組 番組
12:55 111 26組 番組
12:55 112 27組 番組
13:40 123 100m 女子記録会共通 タイムレース 1組 全18組 番組
13:40 124 2組 番組
13:40 125 3組 番組
13:40 126 4組 番組
13:40 127 5組 番組
13:40 128 6組 番組
13:40 129 7組 番組
13:40 130 8組 番組
13:40 131 9組 番組
13:40 132 10組 番組
13:40 133 11組 番組
13:40 134 12組 番組
13:40 135 13組 番組
13:40 136 14組 番組
13:40 137 15組 番組
13:40 138 16組 番組
13:40 139 17組 番組
13:40 140 18組 番組
15:50 113 1500m 男子記録会共通 タイムレース 1組 全 5組 番組
15:50 114 2組 番組
15:50 115 3組 番組
15:50 116 4組 番組
15:50 117 5組 番組
15:51 141 1500m 女子記録会共通 決勝 番組
16:35 66 1500m 女子中学2・3年 決勝 番組
16:36 25 1500m 男子中学1年 タイムレース 1組 全 2組 番組
16:36 26 2組 番組
17:00 27 3000m 男子中学2年 決勝 番組
17:15 28 3000m 男子中学3年 決勝 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 41 走高跳 男子中学2・3年 決勝 番組
10:00 78 走高跳 女子中学2・3年 決勝 番組
10:00 81 走幅跳 女子中学3年 決勝 番組
10:00 44 三段跳 男子中学2・3年 決勝 番組
11:30 43 走幅跳 男子中学2年 決勝 番組
11:30 80 走幅跳 女子中学2年 決勝 番組
12:30 40 走高跳 男子中学1年 決勝 番組
12:30 77 走高跳 女子中学1年 決勝 番組
13:00 42 走幅跳 男子中学1年 決勝 番組
13:00 79 走幅跳 女子中学1年 決勝 番組
14:30 120 走幅跳 男子記録会共通 決勝 番組
14:30 145 走幅跳 女子記録会共通 決勝 番組
15:00 119 走高跳 男子記録会共通 決勝 番組
15:00 144 走高跳 女子記録会共通 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:45 47 砲丸投(5.000kg) 男子中学3年 決勝 番組
10:45 84 砲丸投(4.000kg) 女子中学3年 決勝 番組
11:35 46 砲丸投(5.000kg) 男子中学2年 決勝 番組
11:35 121 砲丸投(5.000kg) 男子記録会共通 決勝 番組
12:35 83 砲丸投(2.721kg) 女子中学2年 決勝 番組
12:35 146 砲丸投(2.721kg) 女子記録会共通 決勝 番組
13:45 45 砲丸投(4.000kg) 男子中学1年 決勝 番組
13:45 48 円盤投(1.500kg) 男子中学2年 決勝 番組
13:45 122 円盤投(1.500kg) 男子記録会共通 決勝 番組
15:00 82 砲丸投(2.721kg) 女子中学1年 決勝 番組
15:00 85 円盤投(1.000kg) 女子中学2年 決勝 番組
15:00 147 円盤投(1.000kg) 女子記録会共通 決勝 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2025/08/31 16:55:09更新