’jŽq‹L˜^‰ï‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 5‘g
—ߘa7”N“x H‹GŽO“‡’n‹æ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Œ“ ‘æ79‰ñ ‘åã’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï ’n‹æ—\‘I‰ï
|
2025”N 9ŒŽ 6“ú 15Žž50•ª
R ”» ’·F“cŸº@—²Žu
‹L˜^Žå”CF쑺@˜a‹P
‰ï@ê:–œ”Ž‹L”O‹£‹Zê
2025/08/31 16:55:09XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 3.49.02 ìŒû s‘¾˜N (‰ª ŽRE‹ž ŽR) 2021
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 3.49.51 “c’† —I‘å (˜a‰ÌŽREŠâo“ñ)@@ 2023
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 3.57.96 ²“¡ L’ (˜Q ¤) 2023
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 234 | ‘ºã “VŒì(1) | Ñ×¶Ð ÃÝÏ | Û’ÃŽO’† | 5:37.00 |
2 | 234 | ‘«’B ‘å¹(3) | ±ÀÞÁ À²¾² | Û’ÃŽO’† | 5:38.46 |
3 | 213 | Œ´ —DŠì(2) | Ê× Õ³· | ç—¢‹u’† | 5:33.30 |
4 | 234 | ¬X Œ’ˆê(3) | ºÓØ ¹Ý²Á | Û’ÃŽO’† | 5:40.00 |
5 | 215 | “ï”g q‹P(3) | ÅÝÊÞ º³· | “ìç—¢’† | 5:30.00 |
6 | 204 | Œ´’à ‘P(1) | Ê× ¾ÞÝ | •ÐŽR’† | 5:37.09 |
7 | 210 | ¬“c —²Š°(1) | µÀÞ À¶ËÛ | “c˜Z’† | 5:30.00 |
8 | 231 | ‘å‹´ Α¾(2) | µµÊ¼ ¼®³À | “‡–{ˆê’† | 5:41.27 |
9 | 263 | ŽR“c –©m(2) | ÔÏÀÞ ¿³¼ÞÝ | ‚’ÎŽO’† | 5:40.59 |
10 | 234 | •Ð‹Ë ŒªM(3) | ¶À·ÞØ ¹Ý¼Ý | Û’ÃŽO’† | 5:30.52 |
11 | 220 | ‹à“c —I‹P(2) | ¶ÅÀ ÊÙ· | ŠÖ‘åˆê’† | 5:30.00 |
12 | 235 | ’|‹v ‘¾ˆê(2) | À¹Ë» À²Á | —{¸’† | 5:27.42 |
13 | 234 | ”’• ^¹(1) | ¼×À¹ ÏÅÄ | Û’ÃŽO’† | 5:27.27 |
14 | 204 | ‰ª“c ã·–²(2) | µ¶ÀÞ ÚÝ | •ÐŽR’† | 5:35.33 |
15 | 241 | ¬—Ñ •à–²(1) | ºÊÞÔ¼ ±ÕÑ | ŽO“‡’† | 5:35.17 |
16 | 211 | àVŽR àß“l(2) | »ÜÔÏ Ê¸Ä | ŒÃ]‘ä’† | 5:29.43 |
17 | 241 | Î’Ã ˆêéD(1) | ²¼ÂÞ ²ÌÞ· | ŽO“‡’† | 5:25.14 |
18 | 210 | ‰–ú± Œ³‹M(1) | ¼µ»Þ· ¹ÞÝ· | “c˜Z’† | 5:27.48 |
19 | 234 | ˆÉ“¡ ^Žœ(2) | ²Ä³ ¼Ý¼Þ | Û’ÃŽO’† | 5:33.81 |
20 | 233 | —Ñ —E¬(1) | ÊÔ¼ Õ³¾² | ےÓñ’† | 5:31.96 |
21 | 213 | ŽR“c ‹±•ã(2) | ÔÏÀÞ ·®³½¹ | ç—¢‹u’† | 5:33.50 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹L˜^‰ï‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2025/08/31 16:55:09XV