’jq‹L˜^‰ï‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S 5‘g
—ߘa7”N“x H‹GO“‡’n‹æ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Œ“ ‘æ79‰ñ ‘åã’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï ’n‹æ—\‘I‰ï
|
2025”N 9Œ 6“ú 1550•ª
R ”» ’·F“cŸº@—²u
‹L˜^å”CF쑺@˜a‹P
‰ï@ê:–œ”‹L”O‹£‹Zê
2025/08/31 16:55:09XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 3.49.02 ìŒû s‘¾˜N (‰ª RE‹ R) 2021
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 3.49.51 “c’† —I‘å (˜a‰ÌREŠâo“ñ)@@ 2023
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 3.57.96 ²“¡ L’ (˜Q ¤) 2023
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‘Ši‹L˜^ |
1 | 234 | ‚“c ‘“m˜Y(1) | À¶ÀŞ ¿³¼Û³ | Û’ÃO’† | 5:44.04 |
2 | 215 | ‹´–{ ÷—¯(1) | ʼÓÄ Ğ·Ä | “ìç—¢’† | 6:11.00 |
3 | 272 | ‹Ê–Ø ’C÷(1) | ÀÏ· À· | ˆ¢•–ì’† | 6:00.00 |
4 | 241 | “¡ˆä Œ‹‰ë(1) | ̼޲ Õ³¶Ş | O“‡’† | 5:53.05 |
5 | 272 | ˆÉ“¡ —´Šó(1) | ²Ä³ À· | ˆ¢•–ì’† | 5:44.50 |
6 | 207 | ˆîŠ_ —EŸ(1) | ²Å¶Ş· Õ³¼Ş | ‚–ì‘ä’† | 6:12.00 |
7 | 233 | ›–{ Ë‘¾˜Y(2) | Ã×ÓÄ ¼®³ÀÛ³ | ےÓñ’† | 6:13.07 |
8 | 234 | “ú”ä–ì Œbm(1) | ËËŞÉ ¹²¼Ş | Û’ÃO’† | 6:18.10 |
9 | 281 | ûü“ˆ ‘׉ë(2) | À¶¼Ï À²¶Ş | ‚’Î’† | 5:54.73 |
10 | 215 | ]K —I^(1) | ´¼ŞØ Õ³Ï | “ìç—¢’† | 6:03.00 |
11 | 234 | ‘å¼ °‹H(2) | µµÆ¼ ÊÙ· | Û’ÃO’† | 5:45.40 |
12 | 215 | •½“c —z^(1) | Ë×À ÊÙÏ | “ìç—¢’† | 6:00.00 |
13 | 241 | ‚R ^‘(1) | À¶ÔÏ Ï»Ä | O“‡’† | 6:06.62 |
14 | 234 | ’Jì ’¼(1) | ÀƶŞÜ ŵ | Û’ÃO’† | 6:00.73 |
15 | 208 | ¬–ì —IãÄ(3) | µÉ Õ³Ä | ÂR‘ä’† | 6:10.01 |
16 | 234 | ‘å–ì à (2) | µµÉ ±·× | Û’ÃO’† | 5:45.77 |
17 | 249 | “ú’u Œ‹ãJ(3) | ˵· ·½ŞÅ | ےÌܒ† | 5:59.44 |
18 | 215 | Š’J “§Œá(2) | ¶¼ŞÀÆ Ä³ºŞ | “ìç—¢’† | 6:00.00 |
19 | 235 | ¬Ÿ— —zl(2) | ºÌ޹ ÊÙÄ | —{¸’† | 5:52.51 |
20 | 234 | •Љª –äl(3) | ¶Àµ¶ ÓİÄŞ | Û’ÃO’† | 5:42.19 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‹L˜^‰ï‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2025/08/31 16:55:09XV