’jq‹L˜^‰ï‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S 5‘g
—ߘa7”N“x H‹GO“‡’n‹æ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Œ“ ‘æ79‰ñ ‘åã’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï ’n‹æ—\‘I‰ï
|
2025”N 9Œ 6“ú 1607•ª
R ”» ’·F“cŸº@—²u
‹L˜^å”CF쑺@˜a‹P
‰ï@ê:–œ”‹L”O‹£‹Zê
2025/09/06 17:32:30XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 3.49.02 ìŒû s‘¾˜N (‰ª RE‹ R) 2021
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 3.49.51 “c’† —I‘å (˜a‰ÌREŠâo“ñ)@@ 2023
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 3.57.96 ²“¡ L’ (˜Q ¤) 2023
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 4 | 241 | “¡ˆä Œ‹‰ë(1) | ̼޲ Õ³¶Ş | O“‡’† | 5:26.28 |
|
| 2 | 13 | 241 | ‚R ^‘(1) | À¶ÔÏ Ï»Ä | O“‡’† | 5:26.31 |
|
| 3 | 1 | 234 | ‚“c ‘“m˜Y(1) | À¶ÀŞ ¿³¼Û³ | Û’ÃO’† | 5:27.60 |
|
| 4 | 18 | 215 | Š’J “§Œá(2) | ¶¼ŞÀÆ Ä³ºŞ | “ìç—¢’† | 5:30.84 |
|
| 5 | 12 | 215 | •½“c —z^(1) | Ë×À ÊÙÏ | “ìç—¢’† | 5:36.05 |
|
| 6 | 11 | 234 | ‘å¼ °‹H(2) | µµÆ¼ ÊÙ· | Û’ÃO’† | 5:47.14 |
|
| 7 | 5 | 272 | ˆÉ“¡ —´Šó(1) | ²Ä³ À· | ˆ¢•–ì’† | 5:48.09 |
|
| 8 | 16 | 234 | ‘å–ì à (2) | µµÉ ±·× | Û’ÃO’† | 5:49.15 |
|
| 9 | 3 | 272 | ‹Ê–Ø ’C÷(1) | ÀÏ· À· | ˆ¢•–ì’† | 5:55.32 |
|
| 10 | 6 | 207 | ˆîŠ_ —EŸ(1) | ²Å¶Ş· Õ³¼Ş | ‚–ì‘ä’† | 5:55.92 |
|
| 11 | 10 | 215 | ]K —I^(1) | ´¼ŞØ Õ³Ï | “ìç—¢’† | 6:02.36 |
|
| 12 | 20 | 234 | •Љª –äl(3) | ¶Àµ¶ ÓİÄŞ | Û’ÃO’† | 6:04.19 |
|
| 13 | 9 | 281 | ûü“ˆ ‘׉ë(2) | À¶¼Ï À²¶Ş | ‚’Î’† | 6:04.89 |
|
| 14 | 14 | 234 | ’Jì ’¼(1) | ÀƶŞÜ ŵ | Û’ÃO’† | 6:12.60 |
|
| 15 | 17 | 249 | “ú’u Œ‹ãJ(3) | ˵· ·½ŞÅ | ےÌܒ† | 6:13.52 |
|
| 16 | 8 | 234 | “ú”ä–ì Œbm(1) | ËËŞÉ ¹²¼Ş | Û’ÃO’† | 6:20.27 |
|
| 17 | 2 | 215 | ‹´–{ ÷—¯(1) | ʼÓÄ Ğ·Ä | “ìç—¢’† | 6:35.59 |
|
| 18 | 7 | 233 | ›–{ Ë‘¾˜Y(2) | Ã×ÓÄ ¼®³ÀÛ³ | ےÓñ’† | 6:36.43 |
|
| 19 | 15 | 208 | ¬–ì —IãÄ(3) | µÉ Õ³Ä | ÂR‘ä’† | 6:51.87 |
|
| 19 | 235 | ¬Ÿ— —zl(2) | ºÌ޹ ÊÙÄ | —{¸’† |
| DNS |
“r’†ŠÔ
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‹L˜^‰ï‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2025/09/06 17:32:30XV