’jŽq‹L˜^‰ï‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 5‘g
—ߘa7”N“x H‹GŽO“‡’n‹æ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Œ“ ‘æ79‰ñ ‘åã’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï ’n‹æ—\‘I‰ï
|
2025”N 9ŒŽ 6“ú 15Žž44•ª
R ”» ’·F“cŸº@—²Žu
‹L˜^Žå”CF쑺@˜a‹P
‰ï@ê:–œ”Ž‹L”O‹£‹Zê
2025/09/06 17:32:30XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 3.49.02 ìŒû s‘¾˜N (‰ª ŽRE‹ž ŽR) 2021
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 3.49.51 “c’† —I‘å (˜a‰ÌŽREŠâo“ñ)@@ 2023
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 3.57.96 ²“¡ L’ (˜Q ¤) 2023
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 9 | 298 | ì’[ —E(2) | ¶ÜÊÞÀ ²ÌÞ· | ˆï–ØAC | 4:33.52 |
|
| 2 | 20 | 282 | •l–¼ ˜aŠó(2) | ÊÏÅ ¶½Þ· | ŽÅ’J’† | 4:45.46 |
|
| 3 | 16 | 298 | —˜“c ˆë¬(2) | ¶¶ÞÀ ²¯¾² | ˆï–ØAC | 4:46.11 |
|
| 4 | 4 | 235 | “y‹ ‘“‹ó(2) | ÄÞ² ¿× | —{¸’† | 4:52.40 |
|
| 5 | 18 | 215 | ã’J ˜a½(3) | ³´ÀÆ ¶½ÞÏ | “ìç—¢’† | 4:53.63 |
|
| 6 | 8 | 204 | rˆä ’q‹§(2) | ±×² ÄÓÏ» | •ÐŽR’† | 4:55.33 |
|
| 7 | 12 | 234 | X‰º Œ•§(3) | ÓØ¼À ¹Ý¼®³ | Û’ÃŽO’† | 4:56.03 |
|
| 8 | 3 | 220 | ã“c ŠC“l(3) | ³´ÀÞ ¶²Ä | ŠÖ‘åˆê’† | 4:56.49 |
|
| 9 | 21 | 201 | ‘¾“c ‰p¸(2) | µµÀ ´²¼®³ | “cˆê’† | 4:56.94 |
|
| 10 | 10 | 235 | Œ©_ L‘å(2) | жРº³ÀÞ² | —{¸’† | 4:57.03 |
|
| 11 | 6 | 298 | ‰Á“¡ ²”n(2) | ¶Ä³ ¼®³Ï | ˆï–ØAC | 4:57.68 |
|
| 12 | 19 | 235 | ‚“ˆ q•½(2) | À¶¼Ï º³Í² | —{¸’† | 5:03.01 |
|
| 13 | 1 | 282 | ”Þ•û —Á(2) | µÁ¶À Ø®³ | ŽÅ’J’† | 5:04.31 |
|
| 14 | 14 | 208 | ˆäŒË•Ó x‘¿(1) | ²ÄÍÞ ¼ÝÀ | ÂŽR‘ä’† | 5:14.32 |
|
| 15 | 15 | 234 | “¡–{ —®¶(3) | ̼ÞÓÄ Ù² | Û’ÃŽO’† | 5:24.78 |
|
| 2 | 281 | ’J ™zãÄ(3) | ÀÆ ØÝÄ | ‚’Î’† |
| DNS |
| 5 | 281 | –Ø‘º ^Œ[(3) | ·Ñ× ÏËÛ | ‚’Î’† |
| DNS |
| 7 | 281 | Ô¼ —ɉÏ(3) | ±¶Ï خ³¶Þ | ‚’Î’† |
| DNS |
| 11 | 244 | “¿ŠÛ —D‘¾(3) | ĸÏÙ Õ³À | “V‰¤’† |
| DNS |
| 13 | 282 | ȉ® mŽu(2) | ÂÏÔ »Ä¼ | ŽÅ’J’† |
| DNS |
| 17 | 243 | V“c ‹óˆÛ(2) | ƯÀ ײ | ˆï–Ø–k’† |
| DNS |
“r’†ŽžŠÔ
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹L˜^‰ï‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2025/09/06 17:32:30XV