’jŽq‹L˜^‰ï‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 5‘g
—ߘa7”N“x H‹GŽO“‡’n‹æ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Œ“ ‘æ79‰ñ ‘åã’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï ’n‹æ—\‘I‰ï
|
2025”N 9ŒŽ 6“ú 15Žž50•ª
R ”» ’·F“cŸº@—²Žu
‹L˜^Žå”CF쑺@˜a‹P
‰ï@ê:–œ”Ž‹L”O‹£‹Zê
2025/08/31 16:55:09XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 3.49.02 ìŒû s‘¾˜N (‰ª ŽRE‹ž ŽR) 2021
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 3.49.51 “c’† —I‘å (˜a‰ÌŽREŠâo“ñ)@@ 2023
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 3.57.96 ²“¡ L’ (˜Q ¤) 2023
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 282 | ”Þ•û —Á(2) | µÁ¶À Ø®³ | ŽÅ’J’† | 4:56.33 |
2 | 281 | ’J ™zãÄ(3) | ÀÆ ØÝÄ | ‚’Î’† | 4:57.39 |
3 | 220 | ã“c ŠC“l(3) | ³´ÀÞ ¶²Ä | ŠÖ‘åˆê’† | 4:43.00 |
4 | 235 | “y‹ ‘“‹ó(2) | ÄÞ² ¿× | —{¸’† | 5:00.00 |
5 | 281 | –Ø‘º ^Œ[(3) | ·Ñ× ÏËÛ | ‚’Î’† | 4:42.06 |
6 | 298 | ‰Á“¡ ²”n(2) | ¶Ä³ ¼®³Ï | ˆï–ØAC | 4:59.00 |
7 | 281 | Ô¼ —ɉÏ(3) | ±¶Ï خ³¶Þ | ‚’Î’† | 4:47.02 |
8 | 204 | rˆä ’q‹§(2) | ±×² ÄÓÏ» | •ÐŽR’† | 4:49.50 |
9 | 298 | ì’[ —E(2) | ¶ÜÊÞÀ ²ÌÞ· | ˆï–ØAC | 4:50.00 |
10 | 235 | Œ©_ L‘å(2) | жРº³ÀÞ² | —{¸’† | 4:44.01 |
11 | 244 | “¿ŠÛ —D‘¾(3) | ĸÏÙ Õ³À | “V‰¤’† | 4:53.36 |
12 | 234 | X‰º Œ•§(3) | ÓØ¼À ¹Ý¼®³ | Û’ÃŽO’† | 5:01.22 |
13 | 282 | ȉ® mŽu(2) | ÂÏÔ »Ä¼ | ŽÅ’J’† | 4:58.18 |
14 | 208 | ˆäŒË•Ó x‘¿(1) | ²ÄÍÞ ¼ÝÀ | ÂŽR‘ä’† | 5:00.00 |
15 | 234 | “¡–{ —®¶(3) | ̼ÞÓÄ Ù² | Û’ÃŽO’† | 4:38.02 |
16 | 298 | —˜“c ˆë¬(2) | ¶¶ÞÀ ²¯¾² | ˆï–ØAC | 4:40.99 |
17 | 243 | V“c ‹óˆÛ(2) | ƯÀ ײ | ˆï–Ø–k’† | 4:47.00 |
18 | 215 | ã’J ˜a½(3) | ³´ÀÆ ¶½ÞÏ | “ìç—¢’† | 4:45.00 |
19 | 235 | ‚“ˆ q•½(2) | À¶¼Ï º³Í² | —{¸’† | 4:57.35 |
20 | 282 | •l–¼ ˜aŠó(2) | ÊÏÅ ¶½Þ· | ŽÅ’J’† | 4:48.28 |
21 | 201 | ‘¾“c ‰p¸(2) | µµÀ ´²¼®³ | “cˆê’† | 4:51.21 |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹L˜^‰ï‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2025/08/31 16:55:09XV