’jŽq‹L˜^‰ï‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 5‘g
—ߘa7”N“x H‹GŽO“‡’n‹æ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Œ“ ‘æ79‰ñ ‘åã’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï ’n‹æ—\‘I‰ï
|
2025”N 9ŒŽ 6“ú 15Žž50•ª
R ”» ’·F“cŸº@—²Žu
‹L˜^Žå”CF쑺@˜a‹P
‰ï@ê:–œ”Ž‹L”O‹£‹Zê
2025/08/31 16:55:09XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 3.49.02 ìŒû s‘¾˜N (‰ª ŽRE‹ž ŽR) 2021
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 3.49.51 “c’† —I‘å (˜a‰ÌŽREŠâo“ñ)@@ 2023
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 3.57.96 ²“¡ L’ (˜Q ¤) 2023
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 282 | Ž“c ‘å“l(2) | ÓÁÀÞ ÔÏÄ | ŽÅ’J’† | 5:10.22 |
2 | 234 | ‰ª–{ —Á‘¾(3) | µ¶ÓÄ Ø®³À | Û’ÃŽO’† | 5:23.89 |
3 | 287 | ••” —I‘å(2) | À¹ÍÞ Õ³ÀÞ² | ˆï–ؓ엤ãƒNƒ‰ƒu | 5:15.00 |
4 | 215 | ‹{“à Œ¹‰¹(2) | ÐÔ³Á ¹ÞÝÄ | “ìç—¢’† | 5:15.00 |
5 | 244 | –å˜e —IŠó(3) | ¶ÄÞÜ· Õ³· | “V‰¤’† | 5:18.70 |
6 | 252 | ‰Í¼ —Á—C(3) | ¶ÜƼ Ø®³½¹ | ŠÖ¼‘å‘q’† | 5:01.66 |
7 | 207 | ‰Á“¡ ‘s^(1) | ¶Ä³ ¿³Ï | ‚–ì‘ä’† | 5:14.19 |
8 | 261 | ˜eâ —IT(1) | Ü·»¶ ÊÙÏ | ‚’Έꒆ | 5:04.67 |
9 | 245 | “c’† —M½(3) | ÀŶ Õ½ÞÖ¼ | ¼—Ë’† | 5:17.75 |
10 | 204 | ŒË–ì ‘¸(1) | ÄÉ À¹Ù | •ÐŽR’† | 5:18.79 |
11 | 234 | ¼ˆä —®Šó(3) | ϲ Ù²· | Û’ÃŽO’† | 5:07.42 |
12 | 255 | ŽRú± ’q–í(3) | ÔÏ»· ÄÓÔ | Ê“s¼’† | 5:10.01 |
13 | 235 | ™–{ —I‘¾(2) | ½·ÞÓÄ Õ³À | —{¸’† | 5:15.45 |
14 | 233 | ‹S’Ë ˆ¨¶(2) | µÆÂÞ¶ ±µ² | ےÓñ’† | 5:20.89 |
15 | 206 | ”–Ø —Ç‘¾(1) | ¶¼Ü·Þ Ø®³À | “cŽR“c’† | 5:21.00 |
16 | 231 | âˆä ™€‘¿(2) | »¶² µ³À | “‡–{ˆê’† | 5:09.89 |
17 | 241 | ŠL’Ë ’q‹P(2) | ¶²ÂÞ¶ ÄÓ· | ŽO“‡’† | 5:11.97 |
18 | 236 | ‹ß“¡ âgm(2) | ºÝÄÞ³ ØÝÄ | ˆï–ؼ’† | 5:21.72 |
19 | 208 | –؉º ”Ž‹M(1) | ·É¼À ËÛ· | ÂŽR‘ä’† | 5:24.81 |
20 | 204 | –쓇 —zŒü(1) | ɼÞÏ ËÅÀ | •ÐŽR’† | 5:23.06 |
21 | 208 | Vˆä —N‹v(1) | ±×² ܸ | ÂŽR‘ä’† | 5:08.78 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹L˜^‰ï‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2025/08/31 16:55:09XV