’jŽq‹L˜^‰ï‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 5‘g
—ߘa7”N“x H‹GŽO“‡’n‹æ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Œ“ ‘æ79‰ñ ‘åã’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï ’n‹æ—\‘I‰ï
|
2025”N 9ŒŽ 6“ú 15Žž57•ª
R ”» ’·F“cŸº@—²Žu
‹L˜^Žå”CF쑺@˜a‹P
‰ï@ê:–œ”Ž‹L”O‹£‹Zê
2025/09/06 17:32:30XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 3.49.02 ìŒû s‘¾˜N (‰ª ŽRE‹ž ŽR) 2021
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 3.49.51 “c’† —I‘å (˜a‰ÌŽREŠâo“ñ)@@ 2023
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 3.57.96 ²“¡ L’ (˜Q ¤) 2023
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 6 | 252 | ‰Í¼ —Á—C(3) | ¶ÜƼ Ø®³½¹ | ŠÖ¼‘å‘q’† | 4:51.25 |
|
| 2 | 1 | 282 | Ž“c ‘å“l(2) | ÓÁÀÞ ÔÏÄ | ŽÅ’J’† | 4:54.56 |
|
| 3 | 2 | 234 | ‰ª–{ —Á‘¾(3) | µ¶ÓÄ Ø®³À | Û’ÃŽO’† | 4:56.45 |
|
| 4 | 8 | 261 | ˜eâ —IT(1) | Ü·»¶ ÊÙÏ | ‚’Έꒆ | 4:57.15 |
|
| 5 | 21 | 208 | Vˆä —N‹v(1) | ±×² ܸ | ÂŽR‘ä’† | 4:59.27 |
|
| 6 | 20 | 204 | –쓇 —zŒü(1) | ɼÞÏ ËÅÀ | •ÐŽR’† | 5:08.52 |
|
| 7 | 14 | 233 | ‹S’Ë ˆ¨¶(2) | µÆÂÞ¶ ±µ² | ےÓñ’† | 5:11.19 |
|
| 8 | 11 | 234 | ¼ˆä —®Šó(3) | ϲ Ù²· | Û’ÃŽO’† | 5:11.61 |
|
| 9 | 16 | 231 | âˆä ™€‘¿(2) | »¶² µ³À | “‡–{ˆê’† | 5:13.87 |
|
| 10 | 13 | 235 | ™–{ —I‘¾(2) | ½·ÞÓÄ Õ³À | —{¸’† | 5:14.02 |
|
| 11 | 15 | 206 | ”–Ø —Ç‘¾(1) | ¶¼Ü·Þ Ø®³À | “cŽR“c’† | 5:15.25 |
|
| 12 | 7 | 207 | ‰Á“¡ ‘s^(1) | ¶Ä³ ¿³Ï | ‚–ì‘ä’† | 5:15.84 |
|
| 13 | 3 | 287 | ••” —I‘å(2) | À¹ÍÞ Õ³ÀÞ² | ˆï–ؓ엤ãƒNƒ‰ƒu | 5:18.97 |
|
| 14 | 19 | 208 | –؉º ”Ž‹M(1) | ·É¼À ËÛ· | ÂŽR‘ä’† | 5:21.73 |
|
| 15 | 9 | 245 | “c’† —M½(3) | ÀŶ Õ½ÞÖ¼ | ¼—Ë’† | 5:23.75 |
|
| 16 | 12 | 255 | ŽRú± ’q–í(3) | ÔÏ»· ÄÓÔ | Ê“s¼’† | 5:36.95 |
|
| 4 | 215 | ‹{“à Œ¹‰¹(2) | ÐÔ³Á ¹ÞÝÄ | “ìç—¢’† |
| DNS |
| 5 | 244 | –å˜e —IŠó(3) | ¶ÄÞÜ· Õ³· | “V‰¤’† |
| DNS |
| 10 | 204 | ŒË–ì ‘¸(1) | ÄÉ À¹Ù | •ÐŽR’† |
| DNS |
| 17 | 241 | ŠL’Ë ’q‹P(2) | ¶²ÂÞ¶ ÄÓ· | ŽO“‡’† |
| DNS |
| 18 | 236 | ‹ß“¡ âgm(2) | ºÝÄÞ³ ØÝÄ | ˆï–ؼ’† |
| DNS |
“r’†ŽžŠÔ
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹L˜^‰ï‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2025/09/06 17:32:30XV