’jŽq‹L˜^‰ï‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g
‘S 5‘g
—ߘa7”N“x H‹GŽO“‡’n‹æ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Œ“ ‘æ79‰ñ ‘åã’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï ’n‹æ—\‘I‰ï
|
2025”N 9ŒŽ 6“ú 15Žž50•ª
R ”» ’·F“cŸº@—²Žu
‹L˜^Žå”CF쑺@˜a‹P
‰ï@ê:–œ”Ž‹L”O‹£‹Zê
2025/08/31 16:55:09XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 3.49.02 ìŒû s‘¾˜N (‰ª ŽRE‹ž ŽR) 2021
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 3.49.51 “c’† —I‘å (˜a‰ÌŽREŠâo“ñ)@@ 2023
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 3.57.96 ²“¡ L’ (˜Q ¤) 2023
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 201 | å“c ‘ñ‰ë(1) | ¾ÝÀÞ À¸Ð | “cˆê’† | |
2 | 277 | “à’J “V“l(1) | ³ÁÔ À¶Ä | Š¥’† | |
3 | 201 | ‘½ŒÎ ‘“^(1) | ÀºÞ ¿³Ï | “cˆê’† | |
4 | 207 | “¡“° ÊŠì(1) | ijÄÞ³ »²· | ‚–ì‘ä’† | |
5 | 233 | ’Ï ‘“‘å(1) | ¸ÀÞ ±µÄ | ےÓñ’† | 6:58.76 |
6 | 213 | ¼–{ —IŠó(1) | ÏÂÓÄ ÊÙ· | ç—¢‹u’† | 6:29.00 |
7 | 220 | ŽRŒû ‰Ä‹B(1) | ÔϸÞÁ Å· | ŠÖ‘åˆê’† | 6:45.00 |
8 | 213 | ‹g“c ˜a^(1) | Ö¼ÀÞ ¶½ÞÏ | ç—¢‹u’† | 6:29.00 |
9 | 234 | ⌳ Ž¡“l(1) | »¶ÓÄ ÊÙÄ | Û’ÃŽO’† | 7:04.30 |
10 | 201 | ˆä˜m —I‰î(2) | ²Ü× Õ³½¹ | “cˆê’† | |
11 | 272 | ‘ëŽR ãÄ‘¾(1) | À·ÔÏ ¼®³À | ˆ¢•–ì’† | 6:36.58 |
12 | 244 | •½‰ª —E‹P(1) | Ë×µ¶ ²ÌÞ· | “V‰¤’† | 6:52.83 |
13 | 231 | “¡–{ —L‘¾(2) | ̼ÞÓÄ Õ³À | “‡–{ˆê’† | |
14 | 234 | ˆéã éD‘¾(2) | ²¿¶ÞÐ ¿³À | Û’ÃŽO’† | 6:29.32 |
15 | 243 | “c“ª ˜Ð‘å(2) | À¶Þ¼× Õ³ÀÞ² | ˆï–Ø–k’† | |
16 | 234 | ŽRŒû —D˜a(1) | ÔϸÞÁ Õ³Ü | Û’ÃŽO’† | 7:01.79 |
17 | 241 | {“¡ ‘å‹P(1) | ½ÄÞ³ ÀÞ²· | ŽO“‡’† | 6:36.24 |
18 | 277 | “Œ ’g“l(3) | ±½ÞÏ ÊÙÄ | Š¥’† | |
19 | 215 | “c’† —¤ãÄ(1) | ÀŶ Ø¸Ä | “ìç—¢’† | 6:24.00 |
20 | 208 | àV“c ‘t‘¾(1) | »ÜÀÞ ¿³À | ÂŽR‘ä’† | |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹L˜^‰ï‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g ‚Å‚·B
2025/08/31 16:55:09XV