’jŽq’†Šw1”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
—ߘa7”N“x H‹GŽO“‡’n‹æ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Œ“ ‘æ79‰ñ ‘åã’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï ’n‹æ—\‘I‰ï
|
2025”N 9ŒŽ 6“ú 16Žž42•ª
R ”» ’·F“cŸº@—²Žu
‹L˜^Žå”CF쑺@˜a‹P
‰ï@ê:–œ”Ž‹L”O‹£‹Zê
2025/09/06 17:32:30XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 3.49.02 ìŒû s‘¾˜N (‰ª ŽRE‹ž ŽR) 2021
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 3.49.51 “c’† —I‘å (˜a‰ÌŽREŠâo“ñ)@@ 2023
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 3.57.96 ²“¡ L’ (˜Q ¤) 2023
‘å‰ï‹L˜^(GR)@@@4.29.47@•Ä‘q ŒcŽŸ˜N (ˆï–ؼ) @ 2019
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 14 | 231 | ”~’J ˜Ð¶(1) | ³ÒÀÆ Õ³· | “‡–{ˆê’† | 5:03.85 |
|
| 2 | 16 | 233 | ‚”ö éD(1) | À¶µ ÊÔÄ | ےÓñ’† | 5:25.74 |
|
| 3 | 11 | 230 | ‰Ô–ì •––î(1) | ÊÅÉ Ì³Ô | “‡–{“ñ’† | 5:26.74 |
|
| 4 | 8 | 243 | ŽR–{ K‹P(1) | ÔÏÓÄ º³· | ˆï–Ø–k’† | 5:29.92 |
|
| 5 | 6 | 272 | ‹g“c —zŽ÷(1) | Ö¼ÀÞ ÊÙ· | ˆ¢•–ì’† | 5:39.26 |
|
| 6 | 2 | 211 | ’†¼ r‘¾(1) | ŶƼ ¼ÝÀ | ŒÃ]‘ä’† | 5:40.52 |
|
| 7 | 10 | 277 | ¼‰º q(1) | ϼÀ ÜÀÙ | Š¥’† | 5:42.90 |
|
| 8 | 9 | 244 | ㌴ G“l(1) | ³´Ê× ¼³Ä | “V‰¤’† | 5:45.97 |
|
| 9 | 7 | 215 | •ŸŽR —B“l(1) | ̸ÔÏ Õ²Ä | “ìç—¢’† | 5:48.30 |
|
| 10 | 12 | 252 | “n•Ó Œ’œ·(1) | ÜÀÅÍÞ ¹Ý¾² | ŠÖ¼‘å‘q’† | 5:50.69 |
|
| 11 | 1 | 220 | @œA W‘¾˜Y(1) | ÑÈËÛ º³ÀÛ³ | ŠÖ‘åˆê’† | 5:58.90 |
|
| 12 | 3 | 213 | Šâ–{ Œ’Š(1) | ²ÜÓÄ ¹ÝÄ | ç—¢‹u’† | 6:01.34 |
|
| 13 | 5 | 250 | ˆêŠÛ ˆÉéD(1) | ²ÁÏÙ ²ÌÞ· | ‘¾“c’† | 6:05.29 |
|
| 4 | 245 | ŽOŒ´ —z“o(1) | ÐÊ× ÊÙÄ | ¼—Ë’† |
| DNS |
| 13 | 201 | ŒGŒ³ —z‘¾(1) | ¸ÏÓÄ ËÅÀ | “cˆê’† |
| DNS |
| 15 | 282 | ’†’Ë àßãÄ(1) | Ŷ¶ Ê¸Ä | ŽÅ’J’† |
| DNS |
“r’†ŽžŠÔ
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw1”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2025/09/06 17:32:30XV