’jŽq’†Šw1”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
—ߘa7”N“x H‹GŽO“‡’n‹æ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Œ“ ‘æ79‰ñ ‘åã’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï ’n‹æ—\‘I‰ï
|
2025”N 9ŒŽ 6“ú 16Žž36•ª
R ”» ’·F“cŸº@—²Žu
‹L˜^Žå”CF쑺@˜a‹P
‰ï@ê:–œ”Ž‹L”O‹£‹Zê
2025/08/31 16:55:09XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 3.49.02 ìŒû s‘¾˜N (‰ª ŽRE‹ž ŽR) 2021
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 3.49.51 “c’† —I‘å (˜a‰ÌŽREŠâo“ñ)@@ 2023
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 3.57.96 ²“¡ L’ (˜Q ¤) 2023
‘å‰ï‹L˜^(GR)@@@4.29.47@•Ä‘q ŒcŽŸ˜N (ˆï–ؼ) @ 2019
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 207 | ¬—Ñ @‰î(1) | ºÊÞÔ¼ ¿³½¹ | ‚–ì‘ä’† | 4:45.70 |
2 | 208 | “í–{ ‘“‘¾(1) | ¸½ÓÄ ¿³À | ÂŽR‘ä’† | 4:54.67 |
3 | 210 | ‘Š—Ç —D‹H(1) | »¶Þ× Õ³· | “c˜Z’† | 5:07.44 |
4 | 205 | •¿“c W—C(1) | ¶ÀÞ º³½¹ | “cŒÜ’† | 5:16.27 |
5 | 237 | ‹Êì ‘×¹(1) | À϶ÞÜ À²¾² | ˆï–Ø“Œ’† | 4:50.00 |
6 | 293 | ’†¼ ˆÌ’m˜N(1) | ŶƼ ²ÁÛ³ | “c—¤ã‹³Žº | 4:41.40 |
7 | 204 | Ž›ŽR VŠó(1) | Ã×ÔÏ º³· | •ÐŽR’† | 5:06.63 |
8 | 270 | •ˆä ŠC—®(1) | À¹² ¶²Ø | ‚’Î\’† | 5:13.29 |
9 | 298 | ‰iˆä ç‹v(1) | Ŷ޲ »¸ | ˆï–ØAC | 4:37.38 |
10 | 234 | “V–ì —C‰¹(1) | ±ÏÉ Õ³Ä | Û’ÃŽO’† | 5:14.18 |
11 | 206 | “àŠC ƒ”V‰î(1) | ³ÂÐ ¼ÞÝɽ¹ | “cŽR“c’† | 5:02.00 |
12 | 275 | Šâ“c ’m–ç(1) | ²ÜÀ ÄÓÔ | ì¼’† | 4:56.96 |
13 | 241 | •½–ì äãÄ(1) | Ë×É À¹Ù | ŽO“‡’† | 5:19.36 |
14 | 261 | ¬“c —zãÄ(1) | µÀÞ ÊÙÄ | ‚’Έꒆ | 5:05.50 |
15 | 238 | ‹à‰ª ’©—z(1) | ¶Åµ¶ ±»Ë | ˆï–ؓ쒆 | 5:25.69 |
16 | 268 | —é–Ø —Á‘¾(1) | ½½Þ· Ø®³À | ‚’Δª’† | 5:15.57 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw1”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2025/08/31 16:55:09XV