’jŽq’†Šw1”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
—ߘa7”N“x H‹GŽO“‡’n‹æ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Œ“ ‘æ79‰ñ ‘åã’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï ’n‹æ—\‘I‰ï
|
2025”N 9ŒŽ 6“ú 16Žž57•ª
R ”» ’·F“cŸº@—²Žu
‹L˜^Žå”CF쑺@˜a‹P
‰ï@ê:–œ”Ž‹L”O‹£‹Zê
2025/09/06 17:32:30XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 3.49.02 ìŒû s‘¾˜N (‰ª ŽRE‹ž ŽR) 2021
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 3.49.51 “c’† —I‘å (˜a‰ÌŽREŠâo“ñ)@@ 2023
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 3.57.96 ²“¡ L’ (˜Q ¤) 2023
‘å‰ï‹L˜^(GR)@@@4.29.47@•Ä‘q ŒcŽŸ˜N (ˆï–ؼ) @ 2019
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 9 | 298 | ‰iˆä ç‹v(1) | Ŷ޲ »¸ | ˆï–ØAC | 4:42.00 |
|
| 2 | 2 | 208 | “í–{ ‘“‘¾(1) | ¸½ÓÄ ¿³À | ÂŽR‘ä’† | 4:42.27 |
|
| 3 | 1 | 207 | ¬—Ñ @‰î(1) | ºÊÞÔ¼ ¿³½¹ | ‚–ì‘ä’† | 4:44.39 |
|
| 4 | 12 | 275 | Šâ“c ’m–ç(1) | ²ÜÀ ÄÓÔ | ì¼’† | 4:53.48 |
|
| 5 | 3 | 210 | ‘Š—Ç —D‹H(1) | »¶Þ× Õ³· | “c˜Z’† | 4:53.57 |
|
| 6 | 6 | 293 | ’†¼ ˆÌ’m˜N(1) | ŶƼ ²ÁÛ³ | “c—¤ã‹³Žº | 4:54.86 |
|
| 7 | 10 | 234 | “V–ì —C‰¹(1) | ±ÏÉ Õ³Ä | Û’ÃŽO’† | 4:59.90 |
|
| 8 | 16 | 268 | —é–Ø —Á‘¾(1) | ½½Þ· Ø®³À | ‚’Δª’† | 5:00.38 |
|
| 9 | 7 | 204 | Ž›ŽR VŠó(1) | Ã×ÔÏ º³· | •ÐŽR’† | 5:00.73 |
|
| 10 | 4 | 205 | •¿“c W—C(1) | ¶ÀÞ º³½¹ | “cŒÜ’† | 5:03.04 |
|
| 11 | 11 | 206 | “àŠC ƒ”V‰î(1) | ³ÂÐ ¼ÞÝɽ¹ | “cŽR“c’† | 5:05.54 |
|
| 12 | 8 | 270 | •ˆä ŠC—®(1) | À¹² ¶²Ø | ‚’Î\’† | 5:07.75 |
|
| 13 | 13 | 241 | •½–ì äãÄ(1) | Ë×É À¹Ù | ŽO“‡’† | 5:08.80 |
|
| 14 | 14 | 261 | ¬“c —zãÄ(1) | µÀÞ ÊÙÄ | ‚’Έꒆ | 5:09.38 |
|
| 5 | 237 | ‹Êì ‘×¹(1) | À϶ÞÜ À²¾² | ˆï–Ø“Œ’† |
| DNS |
| 15 | 238 | ‹à‰ª ’©—z(1) | ¶Åµ¶ ±»Ë | ˆï–ؓ쒆 |
| DNS |
“r’†ŽžŠÔ
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw1”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2025/09/06 17:32:30XV