qw2E3N µ
ßa7Nx HGOnę¤ć£Zåļ
ę79ń åćwZĢēåļ nę\Iļ
|
2025N 9 6ś 1000Ŗ
R » ·Fcŗ@²u
L^åCFģŗ@aP
ļ@ź:LO£Zź
2025/08/31 16:55:09XV
ś{wL^(JH) 1m87 ²” b (V EŲ Ė) 1981
ßEwL^(AJ) 1m77 ĆcVFAC (å ćE” s) 2011
åćwL^(OJ) 1m77 ĆcVFAC (” s) 2011
åļL^(GR)@@ 1m73@@ Oŗ@Ló@@ (ģä)@@@@@@ 2003
X^[gXg
| No. | ¼ | ® | iL^ |
1 | 220 | Ōx S¹(3) | ±¶ĪŲ ŗŗČ | Öåź | 1m25 |
2 | 230 | Ac (2) | ³“ĄŽ ս޷ | {ń | 1m20 |
3 | 270 | ūMū Žó(3) | ŹĻøŽĮ ÅÉ | Ī\ | 1m30 |
4 | 281 | c ĒŠ(3) | ĄÅ¶ ±Õ³ | Ī | 1m20 |
5 | 277 | nÓ ¾²(2) | ÜĄÅĶŽ ±Ń | „ | 1m35 |
6 | 243 | Ē ä»ą(2) | Õ±» ŲĪ | ļŲk | 1m25 |
7 | 262 | nÓ ²¹(3) | ÜĄÅĶŽ ÕÉ | Īń | 1m48 |
8 | 245 | Ø ³ē(2) | ŹĄÅ¶ »ø× | ¼Ė | 1m40 |
9 | 235 | üč(2) | ˶޼ Šø | {ø | 1m30 |
10 | 238 | ĀŲ ŲŽ(2) | ±µ· ÅÅ | ļŲģ | 1m30 |
11 | 282 | Yc Ҳ(2) | ³×Ą Ģß×Ń | ÅJ | 1m35 |
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qw2E3N µ Å·B
- qw2E3N µ
2025/08/31 16:55:09XV