’jŽq’†Šw3”N ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
—ߘa7”N“x H‹GŽO“‡’n‹æ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Œ“ ‘æ79‰ñ ‘åã’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï ’n‹æ—\‘I‰ï
|
2025”N 9ŒŽ 6“ú 17Žž16•ª
R ”» ’·F“cŸº@—²Žu
‹L˜^Žå”CF쑺@˜a‹P
‰ï@ê:–œ”Ž‹L”O‹£‹Zê
2025/09/06 17:32:30XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 8.07.29 ˆîŠ_ ãÄ“é (_“ÞìEKERT) 2024
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 8.16.78 VÈ —ÉŒÈ (•º ŒÉE•½ ‰ª) 2022
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 8.31.88 “n•Ó ^ˆê (’·–ì¼) 1991
‘å‰ï‹L˜^(GR)@@@9.07.07@‹{ú± @‹ó (ˆï–ØAC) @ 2023
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 9 | 244 | “í“c Œd“l(3) | ¸½ÀÞ ¹²Ä | “V‰¤’† | 9:30.19 |
|
| 2 | 6 | 298 | ’r“c ¢“ß(3) | ²¹ÀÞ ¾Å | ˆï–ØAC | 9:32.54 |
|
| 3 | 10 | 241 | “¡ˆä ‰l‘å(3) | ̼޲ ´²À | ŽO“‡’† | 9:42.39 |
|
| 4 | 16 | 236 | ‘å–ì ãĘa(3) | µµÉ ÄÜ | ˆï–ؼ’† | 9:48.49 |
|
| 5 | 2 | 277 | ’Ë–{ ‘^(3) | ¶ÓÄ ¿³Ï | Š¥’† | 10:13.77 |
|
| 6 | 7 | 210 | èŽR ŠM”ò(3) | »·ÔÏ ¶²Ä | “c˜Z’† | 10:20.76 |
|
| 7 | 4 | 252 | ‰i–ì mˆê˜N(3) | ŶÞÉ ¼ÞݲÁÛ³ | ŠÖ¼‘å‘q’† | 10:21.88 |
|
| 8 | 1 | 243 | ¼“c ˜\(3) | ƼÀÞ Û¸ | ˆï–Ø–k’† | 10:22.36 |
|
| 9 | 17 | 220 | ‰ª“c —Iô(3) | µ¶ÀÞ ÊÙ· | ŠÖ‘åˆê’† | 10:23.73 |
|
| 10 | 12 | 281 | —Lì Žü(3) | ±Ø¶Ü ¼³ | ‚’Î’† | 10:30.52 |
|
| 11 | 11 | 255 | ì“c qŒÈ(3) | ¶ÜÀ º³· | Ê“s¼’† | 10:39.50 |
|
| 12 | 13 | 245 | “Œ’† —C‹±(3) | ˶޼Ŷ Õ³½¹ | ¼—Ë’† | 10:47.00 |
|
| 13 | 8 | 215 | rì ’¼l(3) | ±×¶Ü ÅµÄ | “ìç—¢’† | 11:17.73 |
|
| 14 | 14 | 234 | X‰º Œ•§(3) | ÓØ¼À ¹Ý¼®³ | Û’ÃŽO’† | 11:23.67 |
|
| 15 | 15 | 272 | –x —DS(3) | ÎØ Õ³¼Ý | ˆ¢•–ì’† | 11:31.93 |
|
| 3 | 293 | — GŽ÷(3) | ´· ËÛ· | “c—¤ã‹³Žº |
| DNS |
| 5 | 201 | Žðˆä ~Šî(3) | »¶² ¼ÞÝ· | “cˆê’† |
| DNS |
“r’†ŽžŠÔ
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw3”N ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
- ’jŽq’†Šw3”N ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
2025/09/06 17:32:30XV