女子中学1年 800m タイムレース2組
全 2組
令和7年度 秋季三島地区陸上競技大会
兼 第79回 大阪中学校総合体育大会 地区予選会
|
2025年 9月 6日 10時03分
審 判 長:田渕 隆志
記録主任:川村 和輝
会 場:万博記念競技場
2025/09/06 17:32:30更新
日本中学記録(JH) 2.07.19 高橋 ひな (兵 庫・山 陽) 2013
近畿中学記録(AJ) 2.07.19 高橋 ひな (兵 庫・山 陽) 2013
大阪中学記録(手) 2.10.7 深尾 真実 (吹田六) 1976
大阪中学記録(電) 2.11.38 村井 和果 (茨木南) 2023
大会記録(GR) 2.25.25 村井 和果 (茨木南) 2021
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 4 | 298 | 森平 花菜(1) | モリヒラ ハナ | 茨木AC | 2:36.96 |
|
| 2 | 5 | 244 | 山田 さくら(1) | ヤマダ サクラ | 天王中 | 2:38.39 |
|
| 3 | 9 | 206 | 服部 杏咲(1) | ハットリ アズサ | 吹田山田中 | 2:43.63 |
|
| 4 | 1 | 211 | 鈴木 千穂(1) | スズキ チホ | 古江台中 | 2:43.72 |
|
| 5 | 2 | 204 | 園田 愛海(1) | ソノダ アミ | 片山中 | 2:44.06 |
|
| 6 | 8 | 231 | 長澤 千尋(1) | ナガサワ チヒロ | 島本一中 | 2:48.59 |
|
| 7 | 10 | 282 | 安盛 惺雫(1) | ヤスモリ セイナ | 芝谷中 | 2:49.90 |
|
| 8 | 3 | 235 | 田毎 彩乃(1) | タゴト アヤノ | 養精中 | 2:50.47 |
|
| 9 | 7 | 234 | 西村 真菜(1) | ニシムラ マナ | 摂津三中 | 2:59.76 |
|
| 6 | 263 | 岸本 絆愛(1) | キシモト キア | 高槻三中 |
| DNS |
途中時間
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子中学1年 800m タイムレース2組 です。
2025/09/06 17:32:30更新