jqw3N POO
ßa7Nx HGOnę¤ć£Zåļ
ę79ń åćwZĢēåļ nę\Iļ
|
2025N 9 6ś 1411Ŗ
R » ·Fcŗ@²u
L^åCFģŗ@aP
ļ@ź:LO£Zź
2025/09/06 17:32:30XV
ś{wL^(JH) 10.46 ¬ TV (ē tEKuģl) 2024
ßEwL^(AJ) 10.61 Nj WL@ (ŗ ÉE¼{£) 2021
åćwL^(OJ) 10.66 yä Jn (ūź)@ 2023
åļL^(GR)@@@11.05@@ŗ¼@xī@@ ({ ø)@@@@@@ 2021
:+0.1
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 3 | 282 | Ė cé(3) | Ŷ·ŽŲ Ö¼ÉĢŽ | ÅJ | 11.02 | NGR |
| 2 | 5 | 230 | {Ŗ x(3) | ŠŌµ¶ ¼Ż | {ń | 11.32 |
|
| 3 | 4 | 220 | ćū q©(3) | »¶øŽĮ ÄÓĖŪ | Öåź | 11.44 |
|
| 4 | 6 | 213 | ö ¼m(3) | ŌÅ·Ž ÅµÄ | ē¢u | 11.49 |
|
| 5 | 2 | 299 | Ų¦ Dź(3) | ŗŹĄ Õ³²Į | ANGEL ABILITY AC | 11.66 |
|
| 6 | 1 | 271 |
ś± §l(3) | н޻· Ī³Ä | öģ | 11.70 |
|
| 7 | 8 | 237 | ¼c (3) | ĻĀĄŽ ŗŽ³“Ż | ļŲ | 11.81 |
|
| 8 | 7 | 252 | å¼ V·(3) | µµĘ¼ ĆŻ¾² | Ö¼åq | 11.92 |
|
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqw3N POO Å·B
2025/09/06 17:32:30XV