qw3N POO
ßa7Nx HGOnæĪãĢZåï
æ79ņ åãwZĖįåï næ\Iï
|
2025N 9 6ú 1422Š
R ŧ ·Fcš@ēu
L^åCFėš@aP
ï@ę:LOĢZę
2025/09/06 17:32:30XV
ú{wL^(JH) 11.57 OD üH (L E_Óž) 2024
ßEwL^(AJ) 11.73 |ā ĘØ (š ÉEä e) 2005
åãwL^(OJ) 11.97 ðä úØü ({ę) 2018
åïL^(GR)(č) 12.4@@ Rā įq @(ïØk) @ 1992
åïL^(GR)(d) 12.42 åŅ RË @(ēä) @ 2017
:-0.3
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 3 | 275 | Ãc äŧTĘ(3) | ÂĀÞ ØÉą | ėž | 12.90 |
|
| 2 | 4 | 270 | Žc S(3) | ÏÁĀÞ ššÛ | Î\ | 12.96 |
|
| 3 | 6 | 220 | i{ ĪĻ(3) | ÅķÞÓÄ ī·ÞŪÝ | Öåę | 13.20 |
|
| 4 | 5 | 234 | Rš įŌ(3) | ÔÏŅŨ ŧļŨ | ÛÃO | 13.39 |
|
| 5 | 2 | 243 | cû Ø(3) | ĀļÞÁ ÕÅ | ïØk | 13.51 |
|
| 6 | 8 | 241 | åa bđ(3) | ÔÏÄ đēžŽ | O | 13.72 |
|
| 7 | 1 | 236 | Ŋ ęÔ(3) | ÓÛÄÞŌ ēÁķ | ïØž | 13.81 |
|
| 8 | 7 | 237 | kš t(3) | ·ĀŅŨ šÄĘ | ïØ | 13.86 |
|
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qw3N POO Å·B
2025/09/06 17:32:30XV