’jq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 5‘g
2024”N 5Œ 3“ú 1009•ª
R ”» ’·F“cŸº@—²u
‹L˜^å”CF쑺@˜a‹P
‰ï@ê:–œ”‹L”O‹£‹Zê
2024/05/03 16:21:24XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 3.49.02 ìŒû s‘¾˜N (‰ª RE‹ R) 2021
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 3.55.32 VÈ —ÉŒÈ (•º ŒÉE•½@‰ª)@@ 2022
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 3.57.96 ²“¡ L’ (˜Q ¤) 2023
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 11 | 277 | “Œ ’g“l(2) | ±½ŞÏ ÊÙÄ | Š¥ | 4:54.33 |
|
2 | 19 | 220 | ¼‰º Š@¶^(3) | Ƽ¼À ¶²¼İ | ŠÖ‘åˆê | 4:56.14 |
|
3 | 22 | 235 | ‹ß“¡ —È(3) | ºİÄŞ³ Ø®³ | —{¸ | 4:56.35 |
|
4 | 1 | 220 | —§Šâ —DŠó(3) | ÀÃ²Ü Õ³· | ŠÖ‘åˆê | 4:56.56 |
|
5 | 25 | 220 | s‘º —I÷(2) | ²ÁÑ× ÊÙ· | ŠÖ‘åˆê | 4:57.56 |
|
6 | 12 | 236 | ’†ˆä •A^(2) | Ŷ² ¼³Ï | ˆï–ؼ | 4:57.85 |
|
7 | 20 | 252 | ‰i–ì mˆê˜N(2) | ŶŞÉ ¼Şİ²ÁÛ³ | ŠÖ¼‘å‘q | 4:59.73 |
|
8 | 10 | 220 | ˆäã Š¨‘¾˜Y(2) | ²É³´ ¶İÀÛ³ | ŠÖ‘åˆê | 4:59.84 |
|
9 | 15 | 246 | •Ÿ“‡ ŠCãÄ(2) | ̸¼Ï ¶²Ä | •½“c | 5:00.46 |
|
10 | 21 | 270 | ûü‰® é—(3) | À¶Ô ¼Ø | ‚’Î\ | 5:01.33 |
|
11 | 13 | 282 | ’†‘º ’¼‰›ãÄ(3) | ŶÑ× ÅµÄ | Å’J | 5:02.10 |
|
12 | 6 | 220 | V’J ŠCãÄ(2) | Æ²Ô ¶²Ä | ŠÖ‘åˆê | 5:02.31 |
|
13 | 9 | 270 | ‰FR àŠl(3) | ³ÔÏ ·×Ä | ‚’Î\ | 5:04.69 |
|
14 | 4 | 244 | ‹v‹g ‘ô“o(3) | ˻ּ À¸Ä | “V‰¤ | 5:05.59 |
|
15 | 7 | 664 | –{•À —D“l(2) | ÓÄÅĞ Õ³Ä | ”üŒ´¼ | 5:06.41 |
|
16 | 17 | 275 | ‘剖 ”¹ãÄ(2) | µµ¼µ ÊÔÄ | ì¼ | 5:07.73 |
|
17 | 18 | 241 | “‡“c O¶(2) | ¼ÏÀŞ ËÛ· | O“‡ | 5:08.47 |
|
18 | 16 | 234 | rì ŠC(3) | ±×¶Ü ¶² | Û’ÃO | 5:08.99 |
|
19 | 8 | 241 | ‘哇 —‹v(2) | µµ¼Ï ظ | O“‡ | 5:09.58 |
|
20 | 5 | 272 | X–{ K‰î(3) | ÓØÓÄ º³½¹ | ˆ¢•–ì | 5:19.64 |
|
21 | 3 | 270 | ‹àw ‰õ”ò(3) | ¶Å»¼ ÊÔÄ | ‚’Î\ | 5:36.00 |
|
| 2 | 220 | â“c ‘åŠì(3) | »¶À À޲· | ŠÖ‘åˆê |
| DNS |
| 14 | 208 | ˆäŒË•Ó ‘t—º(2) | ²ÄÍŞ ¿³½¹ | ÂR‘ä |
| DNS |
| 23 | 270 | ¼“‡ ³‘¢(2) | Ƽ¼ŞÏ ¼®³¿Ş³ | ‚’Î\ |
| DNS |
| 24 | 263 | ‹{—¢ ‰ÀG(3) | ĞÔ»ŞÄ Ö¼ËÛ | ‚’ÎO |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2024/05/03 16:21:24XV