’jq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 5‘g
2024”N 5Œ 3“ú 1003•ª
R ”» ’·F“cŸº@—²u
‹L˜^å”CF쑺@˜a‹P
‰ï@ê:–œ”‹L”O‹£‹Zê
2024/05/03 16:21:24XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 3.49.02 ìŒû s‘¾˜N (‰ª RE‹ R) 2021
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 3.55.32 VÈ —ÉŒÈ (•º ŒÉE•½@‰ª)@@ 2022
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 3.57.96 ²“¡ L’ (˜Q ¤) 2023
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 15 | 252 | ’†–± ˆÛ(3) | Ŷ¶» ²ÌŞ· | ŠÖ¼‘å‘q | 4:38.31 |
|
2 | 22 | 244 | “í“c Œd“l(2) | ¸½ÀŞ ¹²Ä | “V‰¤ | 4:40.33 |
|
3 | 24 | 245 | –L‰Y æx‹v(3) | ÄÖ³× ÉÌŞË» | ¼—Ë | 4:42.64 |
|
4 | 8 | 211 | —é–Ø Œ’Œá(2) | ½½Ş· ¹İºŞ | ŒÃ]‘ä | 4:43.82 |
|
5 | 11 | 220 | “¡ˆä à摾˜Y(3) | ̼޲ ºÀÛ³ | ŠÖ‘åˆê | 4:44.55 |
|
6 | 9 | 272 | ™“‡ —¤“l(3) | º¼ŞÏ Ø¸Ä | ˆ¢•–ì | 4:45.11 |
|
7 | 5 | 282 | –î–ì —Y‘å(3) | ÔÉ Õ³À޲ | Å’J | 4:47.02 |
|
8 | 17 | 245 | “Œ’† —C‹±(2) | ˶޼Ŷ Õ³½¹ | ¼—Ë | 4:49.16 |
|
9 | 25 | 220 | ‰ê‰® °‹P(3) | ¶Ô ÊÙ· | ŠÖ‘åˆê | 4:49.70 |
|
10 | 1 | 268 | –î–ì ‘nm(2) | ÔÉ ¿³Ä | ‚’Δª | 4:50.40 |
|
11 | 7 | 241 | ùˆä ‹ó(2) | »»² ¿× | O“‡ | 4:50.49 |
|
12 | 23 | 241 | “¡ˆä ‰l‘å(2) | ̼޲ ´²À | O“‡ | 4:52.56 |
|
13 | 2 | 203 | “à“¡ ‰p‘¾˜Y(3) | Ųij ´²ÀÛ³ | “cO | 4:53.82 |
|
14 | 3 | 210 | èR ŠM”ò(2) | »·ÔÏ ¶²Ä | “c˜Z | 4:56.90 |
|
15 | 12 | 203 | ‹{è —z“l(2) | ĞԻ޷ ÊÙÄ | “cO | 4:57.39 |
|
16 | 14 | 208 | O‘î ŠŒá(2) | ĞÔ¹ ·®³ºŞ | ÂR‘ä | 4:57.51 |
|
17 | 13 | 234 | “s—¯ —IŠó(3) | ÂÙ Õ³· | Û’ÃO | 5:00.77 |
|
18 | 4 | 220 | ã“c ŠC“l(2) | ³´ÀŞ ¶²Ä | ŠÖ‘åˆê | 5:01.70 |
|
19 | 20 | 645 | ¬“‡ ŒcŒå(2) | º¼ŞÏ ¹²ºŞ | ‹à‰ª“ì | 5:04.98 |
|
20 | 18 | 201 | “c’† •¶•½(3) | ÀŶ ÌŞİÍß² | “cˆê | 5:13.26 |
|
21 | 10 | 215 | “n•Ó ãÄ‘å(3) | ÜÀÅÍŞ ¼®³À | “ìç—¢ | 5:13.87 |
|
22 | 19 | 238 | ìŒË —Ij(3) | ¶ÜÄ ÊÙÌĞ | ˆï–Ø“ì | 5:20.14 |
|
| 6 | 234 | X‰º Œ•§(2) | ÓؼÀ ¹İ¼®³ | Û’ÃO |
| DNS |
| 16 | 270 | •ˆä ‘“‹ó(3) | À¹² ¿× | ‚’Î\ |
| DNS |
| 21 | 252 | “Œì ‘å‰ë(3) | ˶޼¶Ü À²¶Ş | ŠÖ¼‘å‘q |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2024/05/03 16:21:24XV