’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 5‘g
2024”N 5ŒŽ 3“ú 9Žž56•ª
R ”» ’·F“cŸº@—²Žu
‹L˜^Žå”CF쑺@˜a‹P
‰ï@ê:–œ”Ž‹L”O‹£‹Zê
2024/05/03 16:21:24XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 3.49.02 ìŒû s‘¾˜N (‰ª ŽRE‹ž ŽR) 2021
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 3.55.32 VÈ —ÉŒÈ (•º ŒÉE•½@‰ª)@@ 2022
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 3.57.96 ²“¡ L’ (˜Q ¤) 2023
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 7 | 262 | ŽRè O—z(3) | ÔÏ»· º³Ö³ | ‚’Γñ | 4:12.65 |
|
2 | 11 | 262 | “n•Ó —¬‹ó(3) | ÜÀÅÍÞ Ø¸ | ‚’Γñ | 4:12.68 |
|
3 | 8 | 210 | ŒŽ–ì —Dl(3) | Â·É Õ³Ä | “c˜Z | 4:14.27 |
|
4 | 22 | 244 | ‘ —I(3) | À¸¼Ï Õ³ | “V‰¤ | 4:17.41 |
|
5 | 14 | 272 | Œ´ Ë‘¾(3) | Ê× ¼®³À | ˆ¢•–ì | 4:17.91 |
|
6 | 17 | 298 | ’†“Œ m‘¿(3) | Ŷ˶޼ ¼ÞÝÀ | ˆï–ØAC | 4:20.45 |
|
7 | 12 | 217 | ŒÜ\—’ Ÿä‰î(2) | ²¶Þ×¼ º³½¹ | ²ˆäŽ› | 4:23.52 |
|
8 | 16 | 236 | ‘å–ì ãĘa(2) | µµÉ ÄÜ | ˆï–ؼ | 4:29.81 |
|
9 | 1 | 236 | ”T“c Œ’‘¾˜N(3) | ÉÀÞ ¹ÝÀÛ³ | ˆï–ؼ | 4:30.84 |
|
10 | 6 | 210 | ‰–ú± ‘å’q(2) | ¼µ»Þ· ÀÞ²Á | “c˜Z | 4:31.99 |
|
11 | 13 | 220 | ãì —¤(3) | ¶Ð¶Ü ظ | ŠÖ‘åˆê | 4:32.04 |
|
12 | 4 | 217 | ×ì C(2) | ο¶Ü ¼³ | ²ˆäŽ› | 4:32.75 |
|
13 | 25 | 234 | _–ì ãÄŠì(3) | ¶ÐÉ ¼®³· | Û’ÃŽO | 4:33.24 |
|
14 | 24 | 231 | ’Å—t °ŒÈ(3) | ¼²ÊÞ ÊÙ· | “‡–{ˆê | 4:33.33 |
|
15 | 15 | 217 | ‘åã ‘¾ô(3) | µµ³´ À²· | ²ˆäŽ› | 4:37.13 |
|
16 | 23 | 281 | ¬ŽR Œ’^(3) | ºÔÏ ¹Ý¼Ý | ‚’Î | 4:38.67 |
|
17 | 18 | 234 | ‰iàV —É(3) | Å¶Þ»Ü ÊÙ¶ | Û’ÃŽO | 4:38.86 |
|
18 | 20 | 220 | ‰i’J —I“o(3) | ŶÞÀÆ Õ³Ä | ŠÖ‘åˆê | 4:38.87 |
|
19 | 2 | 281 | Š}“ˆ —®¶(3) | ¶»¼ÞÏ Ù² | ‚’Î | 4:39.60 |
|
20 | 9 | 664 | ’|“c K¶(3) | À¹ÀÞ º³¾² | ”üŒ´¼ | 5:03.68 |
|
21 | 10 | 244 | ¬’J —Il(3) | ºÀÆ Õ³Ä | “V‰¤ | 5:08.25 |
|
| 3 | 238 | ‘ºŽR éD(3) | Ñ×ÔÏ ¿³ | ˆï–Ø“ì |
| DNS |
| 5 | 272 | ²“¡ ‘ô–¢(3) | »Ä³ À¸Ð | ˆ¢•–ì |
| DNS |
| 19 | 241 | ˆÀ¼ ‹PW(3) | ԽƼ ÃÙ±· | ŽO“‡ |
| DNS |
| 21 | 270 | ’·Œ´ ~Žu(3) | ŶÞÊ× ±Â¼ | ‚’Î\ |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2024/05/03 16:21:24XV