競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

令和6年度茨木市陸上競技9月記録会(小中学生の部)


2024年9月7日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:59 112 1500m 男子中学共通 タイムレース 1組 全 4組 結果
09:12 113 2組 結果
09:16 114 3組 結果
09:24 115 4組 結果
09:00 195 タイムレース総合結果 結果
09:36 176 1500m 女子中学共通 決勝 結果
09:35 120 4×100mR 男子中学1年 タイムレース 1組 全 2組 結果
09:41 121 2組 結果
09:35 196 タイムレース総合結果 結果
09:44 181 4×100mR 女子中学1年 タイムレース 1組 全 2組 結果
09:47 182 2組 結果
09:36 197 タイムレース総合結果 結果
09:51 122 4×100mR 男子中学共通 タイムレース 1組 全 4組 結果
09:53 123 2組 結果
09:55 124 3組 結果
09:57 125 4組 結果
09:45 198 タイムレース総合結果 結果
10:00 183 4×100mR 女子中学共通 タイムレース 1組 全 4組 結果
10:03 184 2組 結果
10:04 185 3組 結果
10:07 186 4組 結果
09:46 199 タイムレース総合結果 結果
10:11 49 4×100mR 女子小学共通 タイムレース 1組 全 3組 結果
10:05 50 2組 結果
10:14 51 3組 結果
10:05 201 タイムレース総合結果 結果
10:17 28 4×100mR 男子小学共通 タイムレース 1組 全 5組 結果
10:19 29 2組 結果
10:23 30 3組 結果
10:24 31 4組 結果
10:27 32 5組 結果
10:06 200 タイムレース総合結果 結果
10:40 177 100mH(0.762/8m) 女子中学共通 予選 1組 4組0着+27 結果
10:41 178 2組 結果
10:42 179 3組 結果
10:44 180 4組 結果
10:48 194 100mH(0.838/8.5m) 男子中学1年 予選 1組 1組0着+8 結果
10:32 118 110mH(0.914/9.14m) 男子中学共通 予選 1組 2組0着+9 結果
10:56 119 2組 結果
11:01 171 400m 女子中学共通 決勝 結果
11:03 103 400m 男子中学共通 タイムレース 1組 全 5組 結果
11:06 104 2組 結果
11:07 105 3組 結果
11:10 106 4組 結果
11:12 107 5組 結果
11:03 207 タイムレース総合結果 結果
11:19 35 100m 女子小学共通 タイムレース 1組 全12組 結果
11:20 36 2組 結果
11:23 37 3組 結果
11:24 38 4組 結果
11:26 39 5組 結果
11:27 40 6組 結果
11:28 41 7組 結果
11:29 42 8組 結果
11:30 43 9組 結果
11:31 44 10組 結果
11:33 45 11組 結果
11:34 46 12組 結果
11:05 208 タイムレース総合結果 結果
11:35 1 100m 男子小学共通 タイムレース 1組 全22組 結果
11:37 2 2組 結果
11:39 3 3組 結果
11:40 4 4組 結果
11:42 5 5組 結果
11:43 6 6組 結果
11:45 7 7組 結果
11:46 8 8組 結果
11:48 9 9組 結果
11:49 10 10組 結果
11:51 11 11組 結果
11:52 12 12組 結果
11:53 13 13組 結果
11:54 14 14組 結果
11:55 15 15組 結果
11:57 16 16組 結果
11:59 17 17組 結果
12:00 18 18組 結果
12:01 19 19組 結果
12:02 20 20組 結果
12:04 21 21組 結果
12:06 22 22組 結果
11:20 209 タイムレース総合結果 結果
12:07 117 100m 女子中学共通 予選 1組 30組0着+40 結果
12:08 133 2組 結果
12:10 134 3組 結果
12:11 135 4組 結果
12:12 136 5組 結果
12:13 137 6組 結果
12:15 138 7組 結果
12:21 139 8組 結果
12:22 140 9組 結果
12:24 141 10組 結果
12:24 142 11組 結果
12:26 143 12組 結果
12:27 144 13組 結果
12:28 145 14組 結果
12:29 146 15組 結果
12:30 147 16組 結果
12:31 148 17組 結果
12:32 149 18組 結果
12:33 150 19組 結果
12:34 151 20組 結果
12:35 152 21組 結果
12:36 153 22組 結果
12:37 154 23組 結果
12:39 155 24組 結果
12:40 156 25組 結果
12:41 157 26組 結果
12:42 158 27組 結果
12:42 159 28組 結果
12:43 160 29組 結果
12:45 161 30組 結果
12:46 53 100m 男子中学共通 予選 1組 36組0着+40 結果
12:49 54 2組 結果
12:49 55 3組 結果
12:50 56 4組 結果
12:52 57 5組 結果
12:54 58 6組 結果
12:56 59 7組 結果
12:57 60 8組 結果
12:58 61 9組 結果
13:00 62 10組 結果
13:01 63 11組 結果
13:02 64 12組 結果
13:03 65 13組 結果
13:05 66 14組 結果
13:06 67 15組 結果
13:07 68 16組 結果
13:08 69 17組 結果
13:09 70 18組 結果
13:10 71 19組 結果
13:12 72 20組 結果
13:13 73 21組 結果
13:13 74 22組 結果
13:14 75 23組 結果
13:15 76 24組 結果
13:17 77 25組 結果
13:18 78 26組 結果
13:19 79 27組 結果
13:20 80 28組 結果
13:21 81 29組 結果
13:23 82 30組 結果
13:24 83 31組 結果
13:25 84 32組 結果
13:26 85 33組 結果
13:27 86 34組 結果
13:28 87 35組 結果
13:29 88 36組 結果
13:40 47 800m 女子小学共通 タイムレース 1組 全 2組 結果
13:44 48 2組 結果
13:40 220 タイムレース総合結果 結果
13:49 23 800m 男子小学共通 タイムレース 1組 全 5組 結果
13:53 24 2組 結果
13:57 25 3組 結果
14:00 26 4組 結果
14:06 27 5組 結果
14:06 221 タイムレース総合結果 結果
14:11 172 800m 女子中学共通 タイムレース 1組 全 4組 結果
14:17 173 2組 結果
14:05 174 3組 結果
14:24 175 4組 結果
14:05 222 タイムレース総合結果 結果
14:29 108 800m 男子中学共通 タイムレース 1組 全 4組 結果
14:32 109 2組 結果
14:36 110 3組 結果
14:40 111 4組 結果
14:40 224 タイムレース総合結果 結果
15:01 163 200m 女子中学共通 タイムレース 1組 全 8組 結果
15:02 164 2組 結果
15:03 165 3組 結果
15:05 166 4組 結果
15:07 167 5組 結果
15:08 168 6組 結果
15:09 169 7組 結果
15:11 170 8組 結果
15:00 226 タイムレース総合結果 結果
15:12 89 200m 男子中学共通 タイムレース 1組 全14組 結果
15:14 90 2組 結果
15:15 91 3組 結果
15:16 92 4組 結果
15:18 93 5組 結果
15:20 94 6組 結果
15:20 95 7組 結果
15:22 96 8組 結果
15:25 97 9組 結果
15:26 98 10組 結果
15:27 99 11組 結果
15:28 100 12組 結果
15:31 101 13組 結果
15:32 102 14組 結果
15:32 227 タイムレース総合結果 結果
15:50 189 100mH(0.762/8m) 女子中学共通 第2レース 1組 (全 3組) 結果
15:53 203 2組 結果
15:53 204 3組 結果
15:54 205 100mH(0.838/8.5m) 男子中学1年 第2レース 1組 (全 1組) 結果
15:59 202 110mH(0.914/9.14m) 男子中学共通 第2レース 1組 (全 1組) 結果
16:07 210 100m 女子中学共通 第2レース 1組 (全 5組) 結果
16:10 211 2組 結果
16:11 212 3組 結果
16:12 213 4組 結果
16:14 214 5組 結果
16:16 215 100m 男子中学共通 第2レース 1組 (全 5組) 結果
16:17 216 2組 結果
16:19 217 3組 結果
16:20 218 4組 結果
16:22 219 5組 結果
16:24 116 3000m 男子中学共通 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:15 33 走幅跳 男子小学共通 決勝 1組 番組
09:15 34 2組 番組
09:15 206 決勝 結果
10:14 126 走高跳 男子中学共通 決勝 結果
10:45 129 走幅跳 男子中学1年 決勝 結果
10:45 190 走幅跳 女子中学1年 決勝 結果
12:30 52 走幅跳 女子小学共通 決勝 結果
12:55 187 走高跳 女子中学共通 決勝 結果
13:30 162 走幅跳 女子中学共通 決勝 1組 番組
13:30 188 2組 番組
13:30 229 決勝 結果
15:30 127 走幅跳 男子中学共通 決勝 1組 番組
15:30 128 2組 番組
15:30 228 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:15 132 円盤投(1.500kg) 男子中学共通 決勝 結果
10:50 191 砲丸投(2.721kg) 女子中学共通 決勝 結果
12:50 193 円盤投(1.000kg) 女子中学共通 決勝 結果
13:43 130 砲丸投(4.000kg) 男子中学共通 決勝 結果
13:43 192 砲丸投(4.000kg) 女子中学共通 決勝 結果
15:30 131 砲丸投(5.000kg) 男子中学共通 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2024/09/08 08:28:21更新