qw¤Ź PTOO
ßa6NxļŲs¤ć£Z9L^ļ(¬w¶Ģ)
|
2024N 9 7ś 936Ŗ
R » ·Fcŗ@²u
L^åCFNä@Må
ļ@ź:LO£Zź
2024/09/08 08:28:21XV
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 18 | 241 | R{ ²µ(3) | ŌĻÓÄ ÕÅ | O | 5:05.24 |
|
2 | 10 | 282 | įĮĒ čĖq(3) | Ļ¶ĶŽ Ņ²ŗ | ÅJ | 5:31.08 |
|
3 | 12 | 235 | éä »T(2) | ½½Ž² ±ŌÉ | {ø | 5:36.46 |
|
4 | 3 | 252 | Lŗ DŲ(2) | ±ŲŃ× Õ³Å | Ö¼åq | 5:43.57 |
|
5 | 11 | 236 | Ėģ éq(1) | ·ŲÉ ŲŻŗ | ļŲ¼ | 5:50.02 |
|
6 | 5 | 245 | ąc é¹(1) | ³ĮĄŽ ±ŌČ | ¼Ė | 5:51.27 |
|
7 | 13 | 241 | ¬}“ IŌ(1) | µ¶Ž»Ü× ŹŁ¶ | O | 5:55.62 |
|
8 | 4 | 875 | ²XŲ ü(2) | »»· Šµ | ćģ | 5:56.99 |
|
9 | 6 | 282 | Ą· uõ(3) | Ō½ÓŲ »ŌČ | ÅJ | 5:58.94 |
|
10 | 9 | 234 | vģ 仢Ą(2) | øÉ ŲŠ¶ | ŪĆO | 6:00.60 |
|
11 | 7 | 249 | `ģ@¢D(2) | ŹĄÉ ŠÕ | ŪĆÜ | 6:11.00 |
|
12 | 15 | 243 | Ŗ{@Źó(2) | µ¶ÓÄ »· | ļŲk | 6:25.90 |
|
13 | 16 | 875 | ē qq(2) | ĀĀŠ ÄÓŗ | ćģ | 6:54.60 |
|
| 1 | 255 | Īģ ēó(3) | ²¼¶Ü »· | Źs¼ |
| DNS |
| 2 | 241 | c zŲ(3) | ĄÅ¶ ĖÅ | O |
| DNS |
| 8 | 255 | cmŖ ±±ė(3) | ĄÉµ¶ ŗŗŪ | Źs¼ |
| DNS |
| 14 | 217 | |ŗ Ž÷(2) | Ą¹¼Ą ÅÅ | ²ä |
| DNS |
| 17 | 252 | ģč (2) | É»Ž· Å·Ž» | Ö¼åq |
| DNS |
| 19 | 234 | ¼ ćYG(2) | Ę¼¼ŽĻ ±ŌŅ | ŪĆO |
| DNS |
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qw¤Ź PTOO Å·B
- qw¤Ź PTOO
2024/09/08 08:28:21XV