競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

令和6年度茨木市陸上競技記録会(小中学生の部)


2024年7月13日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:58 108 1500m 男子中学共通 タイムレース 1組 全 7組 結果
09:07 109 2組 結果
09:12 110 3組 結果
09:18 111 4組 結果
09:26 112 5組 結果
09:33 113 6組 結果
09:37 114 7組 結果
09:00 233 タイムレース総合結果 結果
09:54 210 1500m 女子中学共通 タイムレース 1組 全 2組 結果
10:02 211 2組 結果
09:55 234 タイムレース総合結果 結果
10:13 212 100mH(0.762/8m) 女子中学共通 タイムレース 1組 全 5組 結果
10:18 213 2組 結果
10:19 214 3組 結果
10:20 215 4組 結果
10:22 216 5組 結果
10:22 235 タイムレース総合結果 結果
10:24 116 110mH(0.914/9.14m) 男子中学共通 タイムレース 1組 全 3組 結果
10:30 117 2組 結果
10:31 118 3組 結果
10:25 236 タイムレース総合結果 結果
10:36 97 400m 男子中学共通 タイムレース 1組 全 5組 結果
10:38 98 2組 結果
10:40 99 3組 結果
10:43 100 4組 結果
10:45 101 5組 結果
10:30 238 タイムレース総合結果 結果
10:50 18 100m 男子中学共通 タイムレース 1組 全59組 結果
10:53 19 2組 結果
10:55 20 3組 結果
10:58 21 4組 結果
10:59 22 5組 結果
11:01 23 6組 結果
11:02 24 7組 結果
11:03 25 8組 結果
11:04 26 9組 結果
11:06 27 10組 結果
11:08 28 11組 結果
11:10 29 12組 結果
11:12 30 13組 結果
11:13 31 14組 結果
11:15 32 15組 結果
11:16 33 16組 結果
11:18 34 17組 結果
11:20 35 18組 結果
11:21 36 19組 結果
11:22 37 20組 結果
11:25 38 21組 結果
11:25 39 22組 結果
11:26 40 23組 結果
11:27 41 24組 結果
11:29 42 25組 結果
11:30 43 26組 結果
11:31 44 27組 結果
11:32 45 28組 結果
11:33 46 29組 結果
11:34 47 30組 結果
11:36 48 31組 結果
11:37 49 32組 結果
11:38 50 33組 結果
11:40 51 34組 結果
11:41 52 35組 結果
11:43 53 36組 結果
11:44 54 37組 結果
11:45 55 38組 結果
11:46 56 39組 結果
11:48 57 40組 結果
11:49 58 41組 結果
11:51 59 42組 結果
11:52 60 43組 結果
11:53 61 44組 結果
11:54 62 45組 結果
11:58 63 46組 結果
11:59 64 47組 結果
12:00 65 48組 結果
12:01 66 49組 結果
12:02 67 50組 結果
12:04 68 51組 結果
12:05 69 52組 結果
12:06 70 53組 結果
12:07 71 54組 結果
12:08 72 55組 結果
12:09 73 56組 結果
12:11 74 57組 結果
12:12 75 58組 結果
12:13 76 59組 結果
11:40 239 タイムレース総合結果 結果
12:16 138 100m 女子中学共通 タイムレース 1組 全55組 結果
12:17 139 2組 結果
12:18 140 3組 結果
12:20 141 4組 結果
12:21 142 5組 結果
12:22 143 6組 結果
12:24 144 7組 結果
12:25 145 8組 結果
12:26 146 9組 結果
12:27 147 10組 結果
12:29 148 11組 結果
12:31 149 12組 結果
12:32 150 13組 結果
12:34 151 14組 結果
12:35 152 15組 結果
12:36 153 16組 結果
12:37 154 17組 結果
12:39 155 18組 結果
12:40 156 19組 結果
12:41 157 20組 結果
12:42 158 21組 結果
12:43 159 22組 結果
12:44 160 23組 結果
12:46 161 24組 結果
12:47 162 25組 結果
12:48 163 26組 結果
12:49 164 27組 結果
12:50 165 28組 結果
12:52 166 29組 結果
12:52 167 30組 結果
12:53 168 31組 結果
12:54 169 32組 結果
12:56 170 33組 結果
12:57 171 34組 結果
12:59 172 35組 結果
12:59 173 36組 結果
13:00 174 37組 結果
13:01 175 38組 結果
13:04 176 39組 結果
13:05 177 40組 結果
13:07 178 41組 結果
13:08 179 42組 結果
13:09 180 43組 結果
13:10 181 44組 結果
13:11 182 45組 結果
13:13 183 46組 結果
13:14 184 47組 結果
13:16 185 48組 結果
13:17 186 49組 結果
13:18 187 50組 結果
13:19 188 51組 結果
13:21 189 52組 結果
13:22 190 53組 結果
13:24 191 54組 結果
13:25 192 55組 結果
13:10 240 タイムレース総合結果 結果
13:39 1 100m 男子小学共通 タイムレース 1組 全 6組 結果
13:42 2 2組 結果
13:43 3 3組 結果
13:44 4 4組 結果
13:45 5 5組 結果
13:47 6 6組 結果
13:40 241 タイムレース総合結果 結果
13:51 11 100m 女子小学共通 タイムレース 1組 全 4組 結果
13:52 12 2組 結果
13:53 13 3組 結果
13:54 14 4組 結果
13:55 242 タイムレース総合結果 結果
14:03 102 800m 男子中学共通 タイムレース 1組 全 6組 結果
14:08 103 2組 結果
14:10 104 3組 結果
14:14 105 4組 結果
14:18 106 5組 結果
14:22 107 6組 結果
14:22 243 タイムレース総合結果 結果
14:27 204 800m 女子中学共通 タイムレース 1組 全 6組 結果
14:30 205 2組 結果
14:30 206 3組 結果
14:30 207 4組 結果
14:30 208 5組 結果
14:30 209 6組 結果
14:30 248 タイムレース総合結果 結果
14:52 15 800m 女子小学共通 決勝 結果
14:56 7 800m 男子小学共通 タイムレース 1組 全 2組 結果
15:01 8 2組 結果
14:56 246 タイムレース総合結果 結果
15:09 193 200m 女子中学共通 タイムレース 1組 全11組 結果
15:10 194 2組 結果
15:12 195 3組 結果
15:13 196 4組 結果
15:15 197 5組 結果
15:16 198 6組 結果
15:18 199 7組 結果
15:19 200 8組 結果
15:20 201 9組 結果
15:21 202 10組 結果
15:23 203 11組 結果
15:10 247 タイムレース総合結果 結果
15:34 77 200m 男子中学共通 タイムレース 1組 全20組 結果
15:36 78 2組 結果
15:37 79 3組 結果
15:38 80 4組 結果
15:40 81 5組 結果
15:41 82 6組 結果
15:43 83 7組 結果
15:44 84 8組 結果
15:45 85 9組 結果
15:46 86 10組 結果
15:48 87 11組 結果
15:49 88 12組 結果
15:51 89 13組 結果
15:53 90 14組 結果
15:54 91 15組 結果
15:56 92 16組 結果
15:57 93 17組 結果
15:59 94 18組 結果
16:00 95 19組 結果
16:01 96 20組 結果
15:35 249 タイムレース総合結果 結果
16:03 115 3000m 男子中学共通 決勝 結果
16:18 16 4×100mR 女子小学共通 決勝 結果
16:21 9 4×100mR 男子小学共通 決勝 結果
16:25 217 4×100mR 女子中学1年 タイムレース 1組 全 2組 結果
16:28 218 2組 結果
16:28 250 タイムレース総合結果 結果
16:31 119 4×100mR 男子中学1年 タイムレース 1組 全 2組 結果
16:35 120 2組 結果
16:26 251 タイムレース総合結果 結果
16:40 219 4×100mR 女子中学低学年 タイムレース 1組 全 2組 結果
16:41 220 2組 結果
16:40 252 タイムレース総合結果 結果
16:43 121 4×100mR 男子中学低学年 タイムレース 1組 全 2組 結果
16:41 122 2組 結果
16:41 253 タイムレース総合結果 結果
16:48 221 4×100mR 女子中学共通 タイムレース 1組 全 6組 結果
16:51 222 2組 結果
16:54 223 3組 結果
16:55 224 4組 結果
16:59 225 5組 結果
17:02 226 6組 結果
17:02 254 タイムレース総合結果 結果
17:04 123 4×100mR 男子中学共通 タイムレース 1組 全 7組 結果
17:06 124 2組 結果
17:09 125 3組 結果
17:11 126 4組 結果
17:14 127 5組 結果
17:17 128 6組 結果
17:20 129 7組 結果
16:56 255 タイムレース総合結果 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 130 走高跳 男子中学共通 決勝 結果
09:30 228 走幅跳 女子中学共通 決勝 1組 番組
09:30 229 2組 番組
09:30 237 決勝 結果
11:00 10 走幅跳 男子小学共通 決勝 結果
11:00 17 走幅跳 女子小学共通 決勝 結果
11:00 230 走幅跳 女子中学1年 決勝 結果
12:30 133 走幅跳 男子中学1年 決勝 結果
14:00 227 走高跳 女子中学共通 決勝 結果
14:00 131 走幅跳 男子中学共通 決勝 1組 番組
14:00 132 2組 番組
14:00 245 決勝 結果
15:28 134 三段跳 男子中学共通 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 232 円盤投(1.000kg) 女子中学共通 決勝 結果
11:55 136 砲丸投(5.000kg) 男子中学共通 決勝 結果
11:55 135 砲丸投(4.000kg) 男子中学共通 決勝 結果
14:00 231 砲丸投(2.721kg) 女子中学共通 決勝 結果
15:10 137 円盤投(1.500kg) 男子中学共通 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2024/08/18 16:38:28更新