—q’†Šw‹¤’Ê 100mH(0.762/8m) À²ÑÚ°½5‘g
‘S 5‘g
—ߘa6”N“xˆï–Øs—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï(¬’†Šw¶‚Ì•”)
|
2024”N 7Œ13“ú 1022•ª
R ”» ’·F“cŸº@—²u
‹L˜^å”CFŸNˆä@‹M‘å
‰ï@ê:–œ”‹L”O‹£‹Zê
2024/08/18 16:38:28XV
•—:+0.6
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 8 | 238 | ˆîŠ_ Šğ‰Šó(1) | ²Å¶Ş· ·»· | ˆï–Ø“ì | 18.89 |
|
2 | 4 | 206 | “¡–{ ‰Ê•à(1) | ̼ŞÓÄ ¶Î | “cR“c | 19.01 |
|
3 | 5 | 238 | Â–Ø Ø“Ş(1) | ±µ· ÅÅ | ˆï–Ø“ì | 19.95 |
|
4 | 6 | 238 | “¡Œ´ SÀ(1) | ̼ŞÜ× ººĞ | ˆï–Ø“ì | 20.67 |
|
5 | 2 | 238 | ’†‘º u”T(1) | ŶÑ× ¼É | ˆï–Ø“ì | 20.92 |
|
6 | 7 | 245 | ‹v‘º ˆº‰¹(1) | Ë»Ñ× ±Ğ | ¼—Ë | 20.94 |
|
7 | 3 | 245 | ”¨’† ‚³‚‚ç(1) | ÊÀŶ »¸× | ¼—Ë | 24.04 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q’†Šw‹¤’Ê 100mH(0.762/8m) À²ÑÚ°½5‘g ‚Å‚·B
2024/08/18 16:38:28XV