qwĪĘ WOO ĀēŅÚ°―2g
S 4g
æ11ņ ïØsŊĪãĢZL^ï(wEZķĖ)
|
2025N 621ú 1322Š
R ŧ ·FŠc@ģ`
L^åCFėš@aP
ï@ę:LOĢZę
2025/06/21 17:09:51XV
ú{wL^(JH) 2.07.19 ī ÐČ (š ÉER z) 2013
ßEwL^(AJ) 2.07.19 ī ÐČ (š ÉER z) 2013
åãwL^(č) 2.10.7 [ö ^Ā (cZ) 1976
åãwL^(d) 2.11.38 šä aĘ (ïØė) 2023
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 11 | 982 | Žō Ņ(3) | šē―ÞÐ Øŧ | AJf~A | 2:41.54 |
|
2 | 4 | 206 | Žc ęT(2) | ĩĀÞ ēÁÉ | cRc | 2:44.65 |
|
3 | 9 | 210 | ėc S°(2) | ÉĀÞ šĘŲ | cZ | 2:44.94 |
|
4 | 5 | 204 | c ĪC(1) | ŋÉĀÞ ąÐ | ÐR | 2:46.56 |
|
5 | 3 | 235 | éä ŧT(3) | ――Þē ąÔÉ | {ļ | 2:47.80 |
|
6 | 2 | 234 | OR Kč(3) | ÏīÔÏ šģŌ | ÛÃO | 2:52.25 |
|
7 | 10 | 235 | žc é(3) | ÆžĀÞ ąķØ | {ļ | 2:57.30 |
|
8 | 8 | 282 | zc ä(3) | šžĀÞ ÏÕ | ÅJ | 2:58.08 |
|
9 | 6 | 263 | rØ (3) | ąŨ· ÏžÛ | ÎO | 3:01.15 |
|
10 | 13 | 263 | įđ(3) | ŋīžÞÏ ÁŧÄ | ÎO | 3:01.51 |
|
11 | 1 | 245 | ė zÔ(2) | ķÜËķÞž ØÝķ | žË | 3:04.90 |
|
12 | 12 | 234 | ž ãYG(3) | ÆžžÞÏ ąÔŌ | ÛÃO | 3:31.77 |
|
| 7 | 299 | š Īäŧ(2) | ĩļŅŨ ąēØ | ANGEL ABILITY AC |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qwĪĘ WOO ĀēŅÚ°―2g Å·B
2025/06/21 17:09:51XV