女子中学共通 800m タイムレース1組
全 4組
第11回 茨木市民陸上競技記録会(中学・高校生の部)
|
2025年 6月21日 13時09分
審 判 長:岡田 正義
記録主任:川村 和輝
会 場:万博記念競技場
2025/06/21 17:09:51更新
日本中学記録(JH) 2.07.19 高橋 ひな (兵 庫・山 陽) 2013
近畿中学記録(AJ) 2.07.19 高橋 ひな (兵 庫・山 陽) 2013
大阪中学記録(手) 2.10.7 深尾 真実 (吹田六) 1976
大阪中学記録(電) 2.11.38 村井 和果 (茨木南) 2023
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 12 | 298 | 竹下 奈樹(3) | タケシタ ナナ | 茨木AC | 2:27.35 |
|
2 | 5 | 210 | 河村 浬緋星(3) | カワムラ リアラ | 吹田六中 | 2:31.57 |
|
3 | 9 | 235 | 後藤 美月(2) | ゴトウ ミヅキ | 養精中 | 2:33.35 |
|
4 | 10 | 298 | 伊藤 結妃(2) | イトウ ユウヒ | 茨木AC | 2:33.80 |
|
5 | 7 | 298 | 松下 乃依(2) | マツシタ ノイ | 茨木AC | 2:35.69 |
|
6 | 2 | 298 | 森平 花菜(1) | モリヒラ ハナ | 茨木AC | 2:37.05 |
|
7 | 4 | 220 | 笹田 紋加(3) | ササダ アヤカ | 関大一中 | 2:38.26 |
|
8 | 1 | 298 | 田村 杏(3) | タムラ アンズ | 茨木AC | 2:39.59 |
|
9 | 3 | 236 | 舩曳 美翔(2) | フナビキ リリカ | 茨木西中 | 2:40.42 |
|
10 | 6 | 262 | 梶村 心奈(3) | カジムラ ココナ | 高槻二中 | 2:42.22 |
|
11 | 8 | 241 | 宗森 まみ(2) | ムネモリ マミ | 三島中 | 2:46.98 |
|
12 | 11 | 220 | 金子 心咲(2) | カネコ ミサキ | 関大一中 | 2:51.59 |
|
| 13 | 262 | 工藤 安里紗(2) | クドウ アリサ | 高槻二中 |
| DNS |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子中学共通 800m タイムレース1組 です。
2025/06/21 17:09:51更新