’jŽqƒI[ƒvƒ“’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘æ57‰ñ ˆï–ØŽs–¯—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N 5ŒŽ18“ú 10Žž09•ª
R ”» ’·F“cŸº@—²Žu
‹L˜^Žå”CF‹{‰º@‘ñ–
ê@Š:–œ”Ž‹L”O‹£‹Zê
2025/05/18 17:26:00XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 3.49.02 ìŒû s‘¾˜N (‰ª ŽRE‹ž ŽR) 2021
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 3.55.32 VÈ —ÉŒÈ (•º ŒÉE•½@‰ª)@@ 2022
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 3.57.96 ²“¡ L’ (˜Q ¤) 2023
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 3 | 275 | “c‘º —´“l(3) | ÀÑ× Ø³Ä | ì¼ | 5:01.90 |
|
2 | 9 | 275 | ‘剖 ”¹ãÄ(3) | µµ¼µ ÊÔÄ | ì¼ | 5:02.00 |
|
3 | 23 | 270 | ¼“‡ ³‘¢(3) | Ƽ¼ÞÏ ¼®³¿Þ³ | ‚’Î\ | 5:02.96 |
|
4 | 2 | 234 | ¼ˆä —®Šó(3) | ϲ Ù²· | Û’ÃŽO | 5:07.42 |
|
5 | 5 | 261 | –kŽR Ž÷(3) | ·ÀÔÏ ²Â· | ‚’Έê | 5:10.00 |
|
6 | 8 | 282 | Ž“c ‘å“l(2) | ÓÁÀÞ ÔÏÄ | ŽÅ’J | 5:10.22 |
|
7 | 7 | 270 | •½“c —®¶(3) | Ë×À Ù² | ‚’Î\ | 5:13.50 |
|
8 | 22 | 398 | –m•” Œ‹½(1) | ³×ÍÞ Õ³¾² | Q‰®ì—¤ãƒNƒ‰ƒu | 5:16.27 |
|
9 | 15 | 201 | ‘¾“c ˜a^(2) | µµÀ ¶½ÞÏ | “cˆê | 5:21.50 |
|
10 | 21 | 210 | ‘Š—Ç —D‹H(1) | »¶Þ× Õ³· | “c˜Z | 5:23.29 |
|
11 | 10 | 210 | ‰–ú± Œ³‹M(1) | ¼µ»Þ· ¹ÞÝ· | “c˜Z | 5:32.56 |
|
12 | 16 | 234 | ˆÉ“¡ ^Žœ(2) | ²Ä³ ¼Ý¼Þ | Û’ÃŽO | 5:35.61 |
|
13 | 11 | 275 | ˆéŠL ‘t’B(2) | ²¿¶Þ² ¿³À | ì¼ | 5:36.22 |
|
14 | 17 | 282 | – ’¼Ž÷(1) | Ô¼Þ Åµ· | ŽÅ’J | 5:37.98 |
|
15 | 14 | 275 | Šâˆä Šyl(2)*L | ²Ü² ×¸Ä | ì¼ | 5:40.25 | L |
16 | 19 | 270 | ¡‘º éD–(3) | ²ÏÑ× ¿³Ï | ‚’Î\ | 5:42.67 |
|
17 | 20 | 234 | ‘«’B ‘å¹(3) | ±ÀÞÁ À²¾² | Û’ÃŽO | 5:44.74 |
|
18 | 12 | 234 | ‘å–ì à (2) | µµÉ ±·× | Û’ÃŽO | 5:50.16 |
|
19 | 1 | 270 | ‰º“c ’¼Æ(3) | ¼ÓÀÞ ÅµÔ | ‚’Î\ | 5:52.38 |
|
20 | 6 | 234 | ‘å¼ °‹H(2) | µµÆ¼ ÊÙ· | Û’ÃŽO | 5:52.42 |
|
21 | 24 | 275 | ¼‰i ‘“¶(2) | ÏÂÅ¶Þ ±µ² | ì¼ | 5:56.42 |
|
22 | 18 | 234 | “Ú•” éD‘¿(2) | ÄÝÍÞ ¿³À | Û’ÃŽO | 6:09.33 |
|
| 4 | 282 | ȉ® mŽu(2) | ÂÏÔ »Ä¼ | ŽÅ’J |
| DNS |
| 13 | 282 | ¡‘º —Ä‘¾(2) | ²ÏÑ× Ø®³À | ŽÅ’J |
| DNS |
- L :ƒŒ[ƒ“NŠQ(TR17.3.3/TR17.3.4)
- DNS:Œ‡ ê
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqƒI[ƒvƒ“’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2025/05/18 17:26:00XV