’jŽqƒI[ƒvƒ“’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‘æ57‰ñ ˆï–ØŽs–¯—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N 5ŒŽ18“ú 10Žž02•ª
R ”» ’·F“cŸº@—²Žu
‹L˜^Žå”CF‹{‰º@‘ñ–
ê@Š:–œ”Ž‹L”O‹£‹Zê
2025/05/18 17:26:00XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 3.49.02 ìŒû s‘¾˜N (‰ª ŽRE‹ž ŽR) 2021
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 3.55.32 VÈ —ÉŒÈ (•º ŒÉE•½@‰ª)@@ 2022
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 3.57.96 ²“¡ L’ (˜Q ¤) 2023
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 16 | 298 | –Ø–ì ¯ãÄ(2) | ·É Î¼Ä | ˆï–ØAC | 4:23.07 |
|
2 | 8 | 210 | ‰–ú± ‘å’q(3) | ¼µ»Þ· ÀÞ²Á | “c˜Z | 4:25.55 |
|
3 | 11 | 298 | ‰LŽ” —IŽi(2) | ³¶² ÊÙÏ | ˆï–ØAC | 4:26.19 |
|
4 | 1 | 298 | ‘]‰ä•” ‘¾—z(2) | ¿¶ÞÍÞ À²Ö³ | ˆï–ØAC | 4:32.12 |
|
5 | 5 | 210 | “¡‰ª —³”T•ã(2) | ̼޵¶ سɽ¹ | “c˜Z | 4:37.19 |
|
6 | 15 | 282 | ŽO–Ø —YãÄ(2) | з Õ³Ä | ŽÅ’J | 4:37.66 |
|
7 | 20 | 201 | Žðˆä ~Šî(3) | »¶² ¼ÞÝ· | “cˆê | 4:39.95 |
|
8 | 12 | 398 | ‰|è ’BŒÈ(1) | ´É»· À· | Q‰®ì—¤ãƒNƒ‰ƒu | 4:40.71 |
|
9 | 10 | 398 | •½ˆä —DŽ‚(1) | Ëײ Õ³¼ | Q‰®ì—¤ãƒNƒ‰ƒu | 4:41.75 |
|
10 | 2 | 282 | •l–¼ ˜aŠó(2) | ÊÏÅ ¶½Þ· | ŽÅ’J | 4:42.75 |
|
11 | 21 | 277 | “Œ ’g“l(3) | ±½ÞÏ ÊÙÄ | Š¥ | 4:43.53 |
|
12 | 13 | 262 | ‘D–{ —œŒ÷(2) | ÌÅÓÄ Ø¸ | ‚’Γñ | 4:50.48 |
|
13 | 7 | 298 | —˜“c ˆë¬(2) | ¶¶ÞÀ ²¯¾² | ˆï–ØAC | 4:50.94 |
|
14 | 6 | 234 | •“c —I“l(2) | ¸ÛÀÞ Õ³Ä | Û’ÃŽO | 4:51.73 |
|
15 | 3 | 201 | ‘¾“c ‰p¸(2) | µµÀ ´²¼®³ | “cˆê | 4:51.86 |
|
16 | 17 | 201 | ¬—Ñ ŠCãÄ(2) | ºÊÞÔ¼ ¶²Ä | “cˆê | 4:51.93 |
|
17 | 22 | 210 | Ô–x Ži(2) | ±¶ÎØ Â¶» | “c˜Z | 4:53.00 |
|
18 | 18 | 210 | èŽR ŠM”ò(3) | »·ÔÏ ¶²Ä | “c˜Z | 4:55.23 |
|
19 | 24 | 282 | ”Þ•û —Á(2) | µÁ¶À Ø®³ | ŽÅ’J | 4:57.87 |
|
20 | 23 | 298 | ¬—Ñ @‰î(1) | ºÊÞÔ¼ ¿³½¹ | ˆï–ØAC | 5:05.34 |
|
21 | 9 | 2522 | “c’†@S‘¾˜Y(3) | ÀŶ ¼ÝÀÛ³ | —¤‰¤ƒNƒ‰ƒu | 5:12.25 |
|
| 4 | 234 | “¡–{ —®¶(3) | ̼ÞÓÄ Ù² | Û’ÃŽO |
| DNS |
| 14 | 277 | ’Ë–{ ‘^(3) | ¶ÓÄ ¿³Ï | Š¥ |
| DNS |
| 19 | 277 | ˆäŽè ˜@‘¾˜Y(2) | ²ÃÞ ÚÝÀÛ³ | Š¥ |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqƒI[ƒvƒ“’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2025/05/18 17:26:00XV