qw1N POO Ą²Ńڰ½6g
S 6g
2025Nx å椦nęŹL^ļiOnęåļj
|
2025N 5 3ś 1213Ŗ
R » ·Fcŗ@²u
L^åCFģŗ@aP
ļ@ź:LO£Zź
2025/05/03 15:30:16XV
ś{wL^(JH) 11.57 OD üH (L E_Ó¼) 2024
ßEwL^(AJ) 11.73 |ą ŹŲ (ŗ ÉEä e) 2005
åćwL^(OJ) 11.97 šä śŲü ({ź) 2018
:+1.0
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 293 | rc Āq(1) | ²¹ĄŽ ±½ŽŠŗ | c¤ć³ŗ | 14.55 |
|
2 | 4 | 270 | ¬ņ üD(1) | ŗ²½ŽŠ ŠÕ | Ī\ | 16.01 |
|
3 | 6 | 270 |
ö č¹(1) | ¾µ ±ŌČ | Ī\ | 16.39 |
|
4 | 7 | 270 | R Źä(1) | ŌĻĶŽ ¶Ī | Ī\ | 16.72 |
|
5 | 2 | 282 | ūü“ ŹT(1) | Ą¶Ź¼ ±ŌÉ | ÅJ | 16.94 |
|
6 | 3 | 282 | ¼t ŽXq(1) | ĻĀŹŽ ÅÅŗ | ÅJ | 16.96 |
|
7 | 8 | 282 | ĀC ēq(1) | ÅŁŠ ĮĖŪ | ÅJ | 17.07 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qw1N POO Ą²Ńڰ½6g Å·B
2025/05/03 15:30:16XV