qw1N POO Ą²Ńڰ½3g
S 6g
2025Nx å椦nęŹL^ļiOnęåļj
|
2025N 5 3ś 1212Ŗ
R » ·Fcŗ@²u
L^åCFģŗ@aP
ļ@ź:LO£Zź
2025/05/03 15:30:16XV
ś{wL^(JH) 11.57 OD üH (L E_Ó¼) 2024
ßEwL^(AJ) 11.73 |ą ŹŲ (ŗ ÉEä e) 2005
åćwL^(OJ) 11.97 šä śŲü ({ź) 2018
:-0.9
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 4 | 237 | ö” Ōø(1) | ĖŽÄ³ ¶É | ļŲ | 14.34 |
|
2 | 6 | 236 | Jū ä»Ų(1) | ĄĘøŽĮ ŲÅ | ļŲ¼ | 16.10 |
|
3 | 2 | 237 | ¬Ń ēh(1) | ŗŹŽŌ¼ ĮĖŪ | ļŲ | 16.12 |
|
4 | 5 | 217 | ½R ą(1) | Ė×ŌĻ É± | ²ä | 16.21 |
|
5 | 7 | 236 | Éc ĄŹ(1) | ¼¹ŽĄ Š²Ū | ļŲ¼ | 16.73 |
|
6 | 8 | 245 | ģś± ¢a(1) | ¶Ü»· е¶ | ¼Ė | 16.89 |
|
7 | 3 | 245 | Ü\ ēä»(1) | ²¶Ž×¼ ¾ŻŲ | ¼Ė | 17.94 |
|
8 | 1 | 236 | }¼ Āé(1) | ¶»ĻĀ ¶ŲŻ | ļŲ¼ | 18.25 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qw1N POO Ą²Ńڰ½3g Å·B
2025/05/03 15:30:16XV