qL^ī1N POO Ā˛ŅÚ°Ŋ12g
S14g
ßa6Nx OnæwZ¤ãŖZIč åī
æ49ņ åãwIč 2ubNIlī
|
2024N 525ú 1336Ē
R ģ ˇFcē@˛u
L^åCFėē@aP
ī@ę:LOŖZę
2024/05/25 16:15:59XV
ú{wL^(JH) 11.61 yä Įė (é ĘEŠāę) 2010
ßEwL^(AJ) 11.73 |ā ĘØ (ē ÉEä e) 2005
åãwL^(OJ) 11.97 đä úØü ({ę) 2018
:+1.8
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 5 | 261 | ÷c SÔ(1) | ÔĖŪĀ ĶĶļ | Îę | 15.55 |
|
2 | 6 | 261 | åË (1) | ĩĩÂļ ĐÄŪØ | Îę | 15.90 |
|
3 | 8 | 263 | a ĘØ(1) | ĐŋŪÍŪ ąÔļ | ÎO | 16.33 |
|
4 | 4 | 243 | R{ ¤(1) | ÔĪĶÄ ąŊŪĐ | īØk | 16.38 |
|
5 | 2 | 261 | Ŧã äģģ(1) | ēģļ ØØ | Îę | 16.41 |
|
6 | 3 | 261 | Ãc ¨(1) | ĖŲĀ ąĩ˛ | Îę | 16.93 |
|
7 | 7 | 267 | ĒØ ë(1) | ÔˇŪ ĐÔËŪ | Îĩ | 20.69 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qL^ī1N POO Ā˛ŅÚ°Ŋ12g ÅˇB
2024/05/25 16:15:59XV