qL^ï1N POO ĀēŅÚ°―11g
S14g
ßa6Nx OnæwZĪãĢZIč åï
æ49ņ åãwIč 2ubNIlï
|
2024N 525ú 1335Š
R ŧ ·Fcš@ēu
L^åCFėš@aP
ï@ę:LOĢZę
2024/05/25 16:15:59XV
ú{wL^(JH) 11.61 yä Įė (é ĘEĐāę) 2010
ßEwL^(AJ) 11.73 |ā ĘØ (š ÉEä e) 2005
åãwL^(OJ) 11.97 ðä úØü ({ę) 2018
:+2.9
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 5 | 270 | ī
H(1) | žÐ―Þ Ėģ | Î\ | 15.16 |
|
2 | 4 | 245 | vš šđ(1) | ËŧŅŨ ąÐ | žË | 15.92 |
|
3 | 8 | 243 | ac ØĪ(1) | ÜĀÞ ÅÅķ | ïØk | 16.07 |
|
4 | 7 | 261 | Rš (1) | ÔÏžĀ ÕēØ | Îę | 16.20 |
|
5 | 3 | 241 | { čßÞ(1) | ÖžÓÄ ŌēÅ | O | 16.29 |
|
6 | 2 | 261 | [āV üK(1) | ĖķŧÜ ÐÕ· | Îę | 17.22 |
|
7 | 6 | 213 | Sß(1) | Ä·Ïŧ ÓÅ | įĒu | 17.62 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qL^ï1N POO ĀēŅÚ°―11g Å·B
2024/05/25 16:15:59XV