qw1N POO Ą²ŃŚ°½6g
S 8g
2024N 5 3ś 1131Ŗ
R » ·Fcŗ@²u
L^åCFģŗ@aP
ļ@ź:LO£Zź
2024/05/03 16:21:24XV
ś{wL^(JH) 11.61 yä Ēģ (é ŹE©ąź) 2010
ßEwL^(AJ) 11.73 |ą ŹŲ (ŗ ÉEä e) 2005
åćwL^(OJ) 11.97 šä śŲü ({ź) 2018
:+0.5
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 2 | 270 | ŲQ ēó(1) | ·ÅŠ »· | Ī\ | 15.40 |
|
2 | 4 | 270 | ģ ŽŪ(1) | øŪ¶Ü ÅĪ | Ī\ | 15.60 |
|
3 | 6 | 244 | ß” ¢(1) | ŗŻÄŽ³ Ųµ | V¤ | 15.65 |
|
4 | 8 | 282 | X ŹóŲ(1) | ÓŲ ±½Å | ÅJ | 15.81 |
|
5 | 7 | 236 | I“ ü(1) | øŲŹ× ŠĀ· | ļŲ¼ | 16.47 |
|
6 | 5 | 664 | Yc ä»Ē(1) | ³×Ą Ų× | ü“¼ | 16.75 |
|
7 | 3 | 664 | Ŗģ ŃĖ(1) | µ¶É »“ | ü“¼ | 17.41 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qw1N POO Ą²ŃŚ°½6g Å·B
2024/05/03 16:21:24XV