qw1N POO Ā˛ŅÚ°Ŋ1g
S 8g
2024N 5 3ú 1120Ē
R ģ ˇFcē@˛u
L^åCFėē@aP
ī@ę:LOŖZę
2024/05/03 16:21:24XV
ú{wL^(JH) 11.61 yä Įė (é ĘEŠāę) 2010
ßEwL^(AJ) 11.73 |ā ĘØ (ē ÉEä e) 2005
åãwL^(OJ) 11.97 đä úØü ({ę) 2018
:+0.5
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 7 | 299 | ē ¤äģ(1) | ĩ¸Ņ× ą˛Ø | ANGEL ABILITY AC | 14.58 |
|
2 | 6 | 645 | Vė ¨Ô(1) | ąĪÉ ąĩĘ | āĒė | 14.59 |
|
3 | 5 | 238 | î_ đķ(1) | ˛ÅļŪˇ ˇģˇ | īØė | 14.78 |
|
4 | 3 | 645 | ē (1) | ÅļŅ× ĶĶ | āĒė | 14.86 |
|
5 | 4 | 645 | { Ø(1) | ŊˇŪĶÄ Åĩ | āĒė | 15.51 |
|
6 | 8 | 645 | HR Ęä(1) | ąˇÔĪ ļÎ | āĒė | 15.70 |
|
7 | 1 | 645 | âã š(1) | ģļļŪĐ Õą | āĒė | 15.75 |
|
8 | 2 | 645 | ûü´ D(1) | ĀļĘŧ ÕÂŪˇ | āĒė | 15.85 |
|
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qw1N POO Ā˛ŅÚ°Ŋ1g ÅˇB
2024/05/03 16:21:24XV