qw¤Ę PTOO Ā˛ŅÚ°Ŋ2g
S 2g
2024N 5 3ú 949Ē
R ģ ˇFcē@˛u
L^åCFėē@aP
ī@ę:LOŖZę
2024/05/03 16:21:24XV
ú{wL^(JH) 4.19.46 c LČ (ē ÉEîük) 2010
ßEwL^(AJ) 4.19.46 c LČ (ē ÉEîük) 2010
åãwL^(OJ) 4.19.96 ŧqüŅžŨËŪ (Opw@) 2014
Ę | ORD. | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 15 | 234 | vė äģĸĀ(2) | ¸É ØĐļ | ÛÃO | 5:33.80 |
|
2 | 11 | 236 | ûü´ (2) | ĀļĘŧ Åĩ | īØŧ | 5:37.85 |
|
3 | 9 | 255 | c ŋÄ(2) | ĘÔĀ ÎÉļ | Ęsŧ | 5:37.88 |
|
4 | 6 | 252 | Lē DØ(2) | ąØŅ× ÕŗÅ | Öŧåq | 5:42.45 |
|
5 | 10 | 282 | Āˇ uõ(3) | ÔŊĶØ ģÔČ | ÅJ | 5:43.26 |
|
6 | 8 | 231 | c āü(3) | ļÂĀŪ ڲР| {ę | 5:48.50 |
|
7 | 12 | 645 | ėû ŅÔ(2) | ɸŪÁ ŊŊŪļ | āĒė | 5:53.86 |
|
8 | 14 | 281 | ŧē üI(3) | ÆŧŅ× Đˇ | Î | 5:59.04 |
|
9 | 2 | 262 | ē SŪ(2) | ļŧŪŅ× ēēÅ | Îņ | 5:59.69 |
|
10 | 4 | 281 | ãû ķ(2) | ģļ¸ŪÁ Õˇ | Î | 6:02.69 |
|
11 | 5 | 277 | Ģē áŪ(2) | ĩˇŅ× ÜļÅ | Ĩ | 6:10.86 |
|
12 | 13 | 231 | OH ŅíÔ(2) | ÆÜ ģÔļ | {ę | 6:19.98 |
|
13 | 17 | 213 | gc Gß(3) | ÖŧĀŪ Ō˛ | įĸu | 6:24.76 |
|
14 | 1 | 234 | ŧ ãYG(2) | ÆŧŧŪĪ ąÔŌ | ÛÃO | 6:28.32 |
|
15 | 7 | 206 | Xē b(3) | ĶØŧĀ Ō¸Ū | cRc | 7:03.36 |
|
| 3 | 252 | ėč (2) | ÉģŪˇ ÅˇŪģ | Öŧåq |
| DNS |
| 16 | 252 | Ã įĀ(2) | ēËļŪŧ Áļ | Öŧåq |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qw¤Ę PTOO Ā˛ŅÚ°Ŋ2g ÅˇB
2024/05/03 16:21:24XV