—q’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
2024”N 5Œ 3“ú 940•ª
R ”» ’·F“cŸº@—²u
‹L˜^å”CF쑺@˜a‹P
‰ï@ê:–œ”‹L”O‹£‹Zê
2024/05/03 16:21:24XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 4.19.46 •Ÿ“c —LˆÈ (•º ŒÉEˆî”ü–k) 2010
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 4.19.46 •Ÿ“c —LˆÈ (•º ŒÉEˆî”ü–k) 2010
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 4.19.96 ‚¼’q”üѾİËŞ (ŒO‰p—Šw‰@) 2014
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 4 | 255 | Îì çŠó(3) | ²¼¶Ü »· | Ê“s¼ | 4:58.85 |
|
2 | 14 | 204 | âV“¡ —Lç(3) | »²Ä³ ±Ø» | •ĞR | 4:59.12 |
|
3 | 2 | 235 | R–{ —LÑ(3) | ÔÏÓÄ ±Ø» | —{¸ | 4:59.55 |
|
4 | 16 | 217 | ’|‰º “Ş÷(2) | À¹¼À ÅÅ | ²ˆä› | 5:00.87 |
|
5 | 11 | 282 | áÁ•Ç ‰èˆËq(3) | Ï¶ÍŞ Ò²º | Å’J | 5:14.26 |
|
6 | 10 | 281 | ‰i“c x—¢(3) | ŶŞÀ ¼µØ | ‚’Î | 5:24.70 |
|
7 | 18 | 217 | ™–{ ˜ĞŠğ”T(3) | ½·ŞÓÄ Õ·É | ²ˆä› | 5:30.86 |
|
8 | 1 | 255 | “cƒm‰ª ‚±‚±‚ë(3) | Àɵ¶ ººÛ | Ê“s¼ | 5:32.52 |
|
9 | 8 | 255 | Â–Ø —¢Ñ(2) | ±µ· Ø» | Ê“s¼ | 5:32.83 |
|
10 | 13 | 241 | “c’† —zØ(3) | ÀŶ ËÅ | O“‡ | 5:37.69 |
|
11 | 12 | 245 | ‰|–{ Ê”T(3) | ´ÉÓÄ ±ÔÉ | ¼—Ë | 5:40.62 |
|
12 | 5 | 235 | —éˆä ˆ»”T(2) | ½½Ş² ±ÔÉ | —{¸ | 5:53.17 |
|
13 | 6 | 645 | L“‡ “â(3) | »Ò¼Ï Å·Ş | ‹à‰ª“ì | 6:04.35 |
|
| 3 | 242 | ‹îè —B(3) | ºÏ»Ş· Õ² | “Œ‰_ |
| DNS |
| 7 | 217 | Šâ‰i ¹÷(3) | ²ÜÅ¶Ş »· | ²ˆä› |
| DNS |
| 9 | 213 | ’†ì Ñ“ß(3) | Ŷ¶ŞÜ »Å | ç—¢‹u |
| DNS |
| 15 | 245 | ˆßŠ} ¬”ü(3) | ·Ç¶Ş» ÅÙĞ | ¼—Ë |
| DNS |
| 17 | 262 | ’JŠ_ —C”ò(3) | Àƶ޷ Õ³Ë | ‚’Γñ |
| DNS |
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2024/05/03 16:21:24XV