jqZ¤Ź 110mH(0.991m/9.14m) Ą²Ńڰ½2g
S 2g
ęTWńļŲsĢē¦ļt¤ć£Zåļ
|
2025N 928ś 1207Ŗ
R » ·Fcŗ@²u
L^åCF{ŗ@ń
ź@:LO£Zź
2025/09/28 12:17:16XV
:+2.1
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 7 | 773 | éŲ@Ū¾Y(2) | ½½Ž· ŗĄŪ³ | kē¢ | 15.01 |
|
2 | 3 | 276 | “c qO(2) | Ź×ĄŽ ÄÓĖŪ | O | 15.04 |
|
3 | 4 | 1135 | ”c@ķæ(1) | ÖŗĄ ²ÆĄ | åć | 15.71 |
|
4 | 2 | 780 | “@a^(1) | Ą¶Ź¼ ¶½ŽĻ | šģ | 17.05 |
|
5 | 6 | 390 | Éc@mķ(2) | ¼¹ŽĄ ÄÓŌ | šģ | 17.48 |
|
6 | 5 | 392 | ¼@@(2) | Ą¶ĻĀ ŚŻ | ŖR | 17.68 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqZ¤Ź 110mH(0.991m/9.14m) Ą²Ńڰ½2g Å·B
2025/09/28 12:17:16XV