jqZ¤Ź PTOO Ą²Ńڰ½1g
S 2g
ęTWńļŲsĢē¦ļt¤ć£Zåļ
|
2025N 927ś 1321Ŗ
R » ·Fcŗ@²u
L^åCF{ŗ@ń
ź@:LO£Zź
2025/09/27 13:41:52XV
ZPgEźŹÆX^[g
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 6 | 546 | ”ģ@TŹ(2) | Ģ¼Ž¶Ü É± | Ēčåw@ | 4:11.71 |
|
2 | 12 | 867 | R@³Ā(1) | ĢøŌĻ ¾Å | ŖR | 4:16.71 |
|
3 | 7 | 481 | Ćc@l(3) | ĢŁĄ ¹ŻÄ | åćw@ | 4:17.61 |
|
4 | 10 | 921 | Tc@¾N(1) | ÉĄŽ ¹ŻĄŪ³ | Ēčåw@ | 4:18.06 |
|
5 | 1 | 418 | KŲ@ģ(2) | øÜ·@ŠÅŠ | ē¢Ā_ | 4:21.56 |
|
6 | 8 | 417 | ģč@ķ(2) | ¶Ü»·@ĄøĻ | ē¢Ā_ | 4:21.62 |
|
7 | 4 | 982 | ²”@ō¢(1) | »Ä³@ĄøŠ | tśu | 4:26.25 |
|
8 | 14 | 503 | ŗ@(2) | ŶŃ× ±» | åćw@ | 4:27.72 |
|
9 | 11 | 848 | äū@Įķ(1) | ²ÉøĮ Ų®³Ō | åćw@ | 4:28.29 |
|
10 | 9 | 278 | ¼{ «^(2) | ĻĀÓÄ ¼®³Ļ | O | 4:31.58 |
|
11 | 5 | 362 | Xc@S(2) | ÓŲĄ ĆĀ | Īk | 4:36.03 |
|
12 | 3 | 861 | Rŗ@®¹(1) | ŌϼĄ ¼®³¾² | åćw@ | 4:36.65 |
|
13 | 13 | 918 | ²”@I¶(1) | »Ä³ ŹŁ· | Ēčåw@ | 4:46.97 |
|
| 2 | 915 | å@tī(1) | µµ¶ŽĻ æ³½¹ | Ēčåw@ |
| DNS |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqZ¤Ź PTOO Ą²Ńڰ½1g Å·B
2025/09/27 13:41:52XV