jqI[vw¤Ź PTOO
ęTWńļŲsĢē¦ļt¤ć£Zåļ
|
2025N 927ś 1309Ŗ
R » ·Fcŗ@²u
L^åCF{ŗ@ń
ź@:LO£Zź
2025/09/27 13:31:30XV
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 11 | 8232 | ā Ǿ(3) | »¶ Ų®³Ą | AJf~A | 4:23.75 |
|
2 | 5 | 9804 | ]ä ¾z(2) | æ¶ĶŽ Ą²Ö³ | ļŲ`b | 4:24.77 |
|
3 | 14 | 8208 | OŲ YćÄ(2) | Š· Õ³Ä | ÅJ | 4:25.63 |
|
4 | 19 | 7708 | äč @¾Y(2) | ²ĆŽ ŚŻĄŪ³ | „ | 4:30.07 |
|
5 | 21 | 9818 | Rc ¼l(2) | ŌĻĄŽ ÅµÄ | ļŲ`b | 4:32.03 |
|
6 | 2 | 1013 | ”Ŗ ³Tć(2) | ̼޵¶ سɽ¹ | cZ | 4:32.79 |
|
7 | 22 | 1005 | čR Mņ(3) | »·ŌĻ ¶²Ä | cZ | 4:39.26 |
|
8 | 15 | 7707 | Ė{ ^(3) | ¶ÓÄ æ³Ļ | „ | 4:42.53 |
|
9 | 13 | 9810 | ¬Ń @ī(1) | ŗŹŽŌ¼ æ³½¹ | ļŲ`b | 4:47.35 |
|
10 | 9 | 9806 | c ė¬(2) | ¶¶ŽĄ ²Æ¾² | ļŲ`b | 4:49.41 |
|
11 | 7 | 9313 | ķ{ ¾(1) | ø½ÓÄ æ³Ą | c¤ć³ŗ | 4:49.84 |
|
12 | 17 | 8214 | l¼ aó(2) | ŹĻÅ ¶½Ž· | ÅJ | 4:56.58 |
|
13 | 10 | 9315 | Vä Nv(1) | ±×² Üø | c¤ć³ŗ | 4:58.64 |
|
14 | 4 | 8217 | ”ŗ ľ(2) | ²ĻŃ× Ų®³Ą | ÅJ | 4:59.97 |
|
15 | 20 | 8209 | Žū Į(2) | µĮ¶Ą Ų®³ | ÅJ | 5:04.02 |
|
16 | 3 | 8221 | c ål(2) | ÓĮĄŽ ŌĻÄ | ÅJ | 5:05.75 |
|
17 | 6 | 501 | æc WC(1) | ¶ĄŽ ŗ³½¹ | cÜ | 5:25.75 |
|
18 | 18 | 7506 | ģ lm(2) | ±²¶Ü “²Ä | ģ¼ | 5:26.70 |
|
19 | 1 | 7717 | ¼ŗ q(1) | ϼĄ ÜĄŁ | „ | 5:42.40 |
|
20 | 12 | 7710 | ąJ Vl(1) | ³ĮŌ Ą¶Ä | „ | 5:48.90 |
|
| 8 | 7706 | gl(3) | ±½ŽĻ ŹŁÄ | „ |
| DNS |
| 16 | 9807 | Ųģ ÆćÄ(2) | ·É Ī¼Ä | ļŲ`b |
| DNS |
| 23 | 7508 | āä yl(2) | ²Ü² ×øÄ | ģ¼ |
| DNS |
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqI[vw¤Ź PTOO Å·B
- jqI[vw¤Ź PTOO
2025/09/27 13:31:30XV