競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

令和6年度茨木市陸上競技3月記録会(小中学生)


2025年3月8日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:53 181 4×100mR 女子中学 タイムレース 1組 全 4組 結果
09:13 182 2組 結果
09:15 183 3組 結果
09:17 184 4組 結果
09:17 191 タイムレース総合結果 結果
09:19 126 4×100mR 男子中学 タイムレース 1組 全 5組 結果
09:15 127 2組 結果
09:25 128 3組 結果
09:15 129 4組 結果
09:30 130 5組 結果
09:30 192 タイムレース総合結果 結果
09:32 58 4×100mR 女子小学 タイムレース 1組 全 3組 結果
09:37 59 2組 結果
09:38 60 3組 結果
09:30 193 タイムレース総合結果 結果
09:40 33 4×100mR 男子小学 タイムレース 1組 全 5組 結果
09:42 34 2組 結果
09:45 35 3組 結果
09:47 36 4組 結果
09:49 37 5組 結果
09:31 194 タイムレース総合結果 結果
10:02 176 1500m 女子中学 タイムレース 1組 全 2組 結果
10:09 177 2組 結果
10:00 195 タイムレース総合結果 結果
10:16 118 1500m 男子中学 タイムレース 1組 全 5組 結果
10:23 119 2組 結果
10:29 120 3組 結果
10:36 121 4組 結果
10:43 122 5組 結果
10:01 196 タイムレース総合結果 結果
10:53 178 100mH(0.762/8m) 女子中学 予選 1組 3組0着+20 結果
10:56 179 2組 結果
10:58 180 3組 結果
10:59 124 110mH(0.914/9.14m) 男子中学 予選 1組 2組0着+14 結果
11:05 125 2組 結果
11:07 110 400m 男子中学 タイムレース 1組 全 4組 結果
11:14 111 2組 結果
11:17 112 3組 結果
11:19 113 4組 結果
11:05 201 タイムレース総合結果 結果
11:23 41 100m 女子小学 タイムレース 1組 全14組 結果
11:26 42 2組 結果
11:28 43 3組 結果
11:29 44 4組 結果
11:30 45 5組 結果
11:30 46 6組 結果
11:31 47 7組 結果
11:32 48 8組 結果
11:33 49 9組 結果
11:34 50 10組 結果
11:35 51 11組 結果
11:20 52 12組 結果
11:36 53 13組 結果
11:40 54 14組 結果
11:20 202 タイムレース総合結果 結果
11:43 1 100m 男子小学 タイムレース 1組 全25組 結果
11:43 2 2組 結果
11:44 3 3組 結果
11:46 4 4組 結果
11:47 5 5組 結果
11:48 6 6組 結果
11:49 7 7組 結果
11:50 8 8組 結果
11:51 9 9組 結果
11:52 10 10組 結果
11:53 11 11組 結果
11:54 12 12組 結果
11:55 13 13組 結果
11:56 14 14組 結果
11:57 15 15組 結果
11:58 16 16組 結果
11:58 17 17組 結果
12:00 18 18組 結果
12:00 19 19組 結果
12:02 20 20組 結果
12:03 21 21組 結果
12:04 22 22組 結果
12:05 23 23組 結果
12:06 24 24組 結果
12:07 25 25組 結果
11:40 203 タイムレース総合結果 結果
12:15 62 100m 男子中学 予選 1組 36組0着+40 結果
12:19 63 2組 結果
12:20 64 3組 結果
12:21 65 4組 結果
12:22 66 5組 結果
12:24 67 6組 結果
12:24 68 7組 結果
12:25 69 8組 結果
12:27 70 9組 結果
12:28 71 10組 結果
12:29 72 11組 結果
12:30 73 12組 結果
12:31 74 13組 結果
12:32 75 14組 結果
12:33 76 15組 結果
12:35 77 16組 結果
12:36 78 17組 結果
12:37 79 18組 結果
12:38 80 19組 結果
12:44 81 20組 結果
12:45 82 21組 結果
12:46 83 22組 結果
12:47 84 23組 結果
12:48 85 24組 結果
12:49 86 25組 結果
12:50 87 26組 結果
12:51 88 27組 結果
12:52 89 28組 結果
12:53 90 29組 結果
12:55 91 30組 結果
12:56 92 31組 結果
12:57 93 32組 結果
12:58 94 33組 結果
12:59 95 34組 結果
13:00 96 35組 結果
13:02 97 36組 結果
13:17 137 100m 女子中学 予選 1組 28組0着+40 結果
13:19 138 2組 結果
13:20 139 3組 結果
13:22 140 4組 結果
13:23 141 5組 結果
13:24 142 6組 結果
13:25 143 7組 結果
13:26 144 8組 結果
13:27 145 9組 結果
13:28 146 10組 結果
13:29 147 11組 結果
13:30 148 12組 結果
13:32 149 13組 結果
13:33 150 14組 結果
13:34 151 15組 結果
13:35 152 16組 結果
13:36 153 17組 結果
13:38 154 18組 結果
13:39 155 19組 結果
13:40 156 20組 結果
13:41 157 21組 結果
13:42 158 22組 結果
13:43 159 23組 結果
13:44 160 24組 結果
13:45 161 25組 結果
13:46 162 26組 結果
13:49 163 27組 結果
13:50 164 28組 結果
14:00 172 800m 女子中学 タイムレース 1組 全 4組 結果
14:08 173 2組 結果
14:12 174 3組 結果
14:16 175 4組 結果
14:00 223 タイムレース総合結果 結果
14:21 114 800m 男子中学 タイムレース 1組 全 4組 結果
14:25 115 2組 結果
14:28 116 3組 結果
14:33 117 4組 結果
14:15 215 タイムレース総合結果 結果
14:39 55 800m 女子小学 タイムレース 1組 全 3組 結果
14:42 56 2組 結果
14:46 57 3組 結果
14:30 216 タイムレース総合結果 結果
14:52 26 800m 男子小学 タイムレース 1組 全 7組 結果
14:54 27 2組 結果
14:58 28 3組 結果
15:02 29 4組 結果
15:04 30 5組 結果
15:11 31 6組 結果
15:15 32 7組 結果
14:31 217 タイムレース総合結果 結果
15:19 165 200m 女子中学 タイムレース 1組 全 7組 結果
15:21 166 2組 結果
15:22 167 3組 結果
15:23 168 4組 結果
15:24 169 5組 結果
15:26 170 6組 結果
15:29 171 7組 結果
15:10 219 タイムレース総合結果 結果
15:31 98 200m 男子中学 タイムレース 1組 全12組 結果
15:32 99 2組 結果
15:34 100 3組 結果
15:36 101 4組 結果
15:37 102 5組 結果
15:38 103 6組 結果
15:40 104 7組 結果
15:41 105 8組 結果
15:42 106 9組 結果
15:43 107 10組 結果
15:44 108 11組 結果
15:45 109 12組 結果
15:20 221 タイムレース総合結果 結果
15:47 123 3000m 男子中学 決勝 結果
16:06 187 100mH(0.762/8m) 女子中学 第2レース 1組 (全 3組) 結果
16:07 188 2組 結果
16:08 197 3組 結果
16:10 198 110mH(0.914/9.14m) 男子中学 第2レース 1組 (全 2組) 結果
16:15 199 2組 結果
16:22 209 100m 女子中学 第2レース 1組 (全 5組) 結果
16:23 210 2組 結果
16:25 211 3組 結果
16:26 212 4組 結果
16:27 213 5組 結果
16:28 204 100m 男子中学 第2レース 1組 (全 5組) 結果
16:29 205 2組 結果
16:30 206 3組 結果
16:31 207 4組 結果
16:33 208 5組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:45 131 走高跳 男子中学 決勝 結果
09:45 134 走幅跳 女子中学 決勝 1組 番組
09:45 186 2組 番組
09:45 200 決勝 結果
12:10 61 走幅跳 女子小学 決勝 結果
13:00 38 走高跳 男子小学 決勝 結果
13:45 132 走幅跳 男子中学 決勝 1組 番組
13:45 133 2組 番組
13:45 218 決勝 結果
14:15 185 走高跳 女子中学 決勝 結果
15:45 39 走幅跳 男子小学 決勝 1組 番組
15:45 40 2組 番組
15:45 222 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 190 円盤投(1.000kg) 女子中学 決勝 結果
11:15 135 砲丸投(5.000kg) 男子中学 決勝 結果
14:00 189 砲丸投(2.721kg) 女子中学 決勝 結果
15:30 136 円盤投(1.500kg) 男子中学 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2025/03/08 19:14:07更新