女子中学共通 走幅跳 決勝1組
2024年11月 3日 13時30分
審 判 長:田渕 隆志
記録主任:櫻井 貴大
場 所:万博記念競技場
2024/11/03 15:08:46更新
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 982 | 小泉 理紗(2) | コイズミ リサ | アカデミア | 4m15 |
2 | 304 | 森田 小裕(2) | モリタ コヒロ | 枚方四 | 4m20 |
3 | 344 | 貝川 茅葉奈(2) | カイガワ チハナ | 畷学園 | 4m20 |
4 | 220 | 福井 真歩(3) | フクイ マホ | 関大一 | 4m22 |
5 | 270 | 藤田 愛衣夏(2) | フジタ アイナ | 高槻十 | 4m28 |
6 | 982 | 渡邉 いぶき(3) | ワタナベ イブキ | アカデミア | 4m32 |
7 | 244 | 柴田 実來(3) | シバタ ミクル | 天王 | 4m38 |
8 | 244 | 小島 凛子(2) | コジマ リンコ | 天王 | 4m41 |
9 | 220 | 大山 明莉(2) | オオヤマ アカリ | 関大一 | 4m42 |
10 | 982 | 北田 沙菜(2) | キタダ サナ | アカデミア | 4m45 |
11 | 398 | 河野 莉央奈(2) | コウノ リオナ | 寝屋川陸上クラブ | 4m46 |
12 | 135 | 藤田 ゆあ(2) | フジタ ユア | 箕面五 | 4m53 |
13 | 875 | 難波 結(2) | ナンバ ユイ | 阪南 | 4m62 |
14 | 220 | 和田 恵育(3) | ワダ メイ | 関大一 | 4m68 |
15 | 235 | 市根井 梓(2) | イチネイ アズサ | 養精 | 4m71 |
16 | 277 | 足立 結衣(2) | アダチ ユイ | 冠 | 4m81 |
17 | 230 | 虎谷 莉依(2) | トラタニ レイ | 島本二 | 4m90 |
18 | 255 | 尾崎 ななほ(2) | オザキ ナナホ | 彩都西 | 4m91 |
19 | 331 | 坪田 柚咲(2) | ツボタ ユズキ | 守口一 | 4m94 |
20 | 366 | 柳川 萌梨奈(2) | ヤナガワ メリナ | 杉 | 5m02 |
21 | 982 | 栗 成美(3) | クリ ナルミ | アカデミア | 5m11 |
22 | 250 | 岩本 柚希(2) | イワモト ユズキ | 太田 | 5m18 |
23 | 217 | 後藤 希寧(2) | ゴトウ ネネ | 佐井寺 | 5m35 |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子中学共通 走幅跳 決勝1組 です。
2024/11/03 15:08:46更新