—q’†Šw‹¤’Ê ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S11‘g
—ߘa6”N“xˆï–Øs—¤ã‹£‹Z‚P‚PŒ‹L˜^‰ï(¬’†Šw¶)
|
2024”N11Œ 3“ú 1508•ª
R ”» ’·F“cŸº@—²u
‹L˜^å”CFŸNˆä@‹M‘å
ê@Š:–œ”‹L”O‹£‹Zê
2024/11/03 15:19:17XV
•—:+1.9
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 6 | 301 | ‰º–ì ÷(1) | ¼ÓÉ »¸× | –‡•ûˆê | 28.04 |
|
2 | 2 | 982 | ‹v“c •–—[(2) | Ë»ÀŞ ¶´ÃŞ | ƒAƒJƒfƒ~ƒA | 28.75 |
|
3 | 8 | 246 | Œü“c “ŞX(2) | Ѷ²ÀŞ ÅÅ | •½“c | 28.91 |
|
4 | 5 | 220 | ’†ì –¢—ˆ(2) | Ŷ¶ŞÜ и | ŠÖ‘åˆê | 29.36 |
|
5 | 4 | 331 | ’r–ì ä»(2) | ²¹É ص | çŒûˆê | 29.71 |
|
6 | 7 | 4284 | X‰i@—ÚØ(2) | ÓØÅ¶Ş ÙÅ | —¤‰¤ƒNƒ‰ƒu | 29.99 |
|
7 | 1 | 4106 | ‰œ —S‹H(1) | µ¸ Õ³· | G-ing | 30.01 |
|
8 | 3 | 217 | Œã“¡ Šó”J(2) | ºŞÄ³ ÈÈ | ²ˆä› | 30.09 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q’†Šw‹¤’Ê ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2024/11/03 15:19:17XV