—q¬Šw‹¤’Ê ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 5‘g
—ߘa6”N“xˆï–Øs—¤ã‹£‹Z‚P‚PŒ‹L˜^‰ï(¬’†Šw¶)
|
2024”N11Œ 3“ú 1145•ª
R ”» ’·F“cŸº@—²u
‹L˜^å”CFŸNˆä@‹M‘å
ê@Š:–œ”‹L”O‹£‹Zê
2024/11/03 11:51:13XV
•—:+1.5
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 2 | 204 | ¬“‡@仈¤(5) | º¼ŞÏ@Ø±İ | Q‰®ì—¤ãƒNƒ‰ƒu | 16.64 |
|
2 | 8 | 204 | ã–ì@–©Šó(5) | ³´É@ĞÅÄ | Q‰®ì—¤ãƒNƒ‰ƒu | 16.67 |
|
3 | 5 | 205 | R‰º ‚İ‚ ‚È(4) | ÔϼÀ бŠ| ƒg[ƒ^ƒ‹ƒXƒ|[ƒc | 16.76 |
|
4 | 4 | 205 | ˆÀ“¡ ‰Ä”¿(5) | ±İÄŞ³ ƒiƒcƒz | ƒg[ƒ^ƒ‹ƒXƒ|[ƒc | 16.78 |
|
5 | 3 | 201 | ‹g“c@—í¶(5) | Ö¼ÀŞ Ú² | Šó–]ŠÙ | 16.79 |
|
6 | 6 | 201 | ¼R@ˆ¤ä»(5) | ÏÂÔÏ ±²Ø | Šó–]ŠÙ | 17.67 |
|
7 | 7 | 201 | ŠŒ´@ʉ¹(5) | ¶¼ŞÜ× ±ÔÈ | Šó–]ŠÙ | 17.73 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q¬Šw‹¤’Ê ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2024/11/03 11:51:13XV