’jq¬Šw‹¤’Ê ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g
‘S 6‘g
—ߘa6”N“xˆï–Øs—¤ã‹£‹Z‚P‚PŒ‹L˜^‰ï(¬’†Šw¶)
|
2024”N11Œ 3“ú 1154•ª
R ”» ’·F“cŸº@—²u
‹L˜^å”CFŸNˆä@‹M‘å
ê@Š:–œ”‹L”O‹£‹Zê
2024/11/03 12:01:33XV
•—:+0.6
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 4 | 202 | •½R@Ѿ(4) | Ë×ÔÏ ¼®³À | —¤‰¤ƒNƒ‰ƒu | 16.39 |
|
2 | 6 | 204 | “¡Œ´@ŒbŒá(4) | ̼ŞÊ×@¹²ºŞ | Q‰®ì—¤ãƒNƒ‰ƒu | 17.06 |
|
3 | 7 | 205 | •–Ø •A‘¾(5) | ¸Û· ¼³À | ƒg[ƒ^ƒ‹ƒXƒ|[ƒc | 17.22 |
|
4 | 8 | 202 | •½R@—y“s(3) | Ë×ÔÏ ÊÙÄ | —¤‰¤ƒNƒ‰ƒu | 17.25 |
|
5 | 2 | 204 | œA”¨@m÷(4) | ËÛÊÀ@¼Şİ· | Q‰®ì—¤ãƒNƒ‰ƒu | 17.34 |
|
6 | 3 | 200 | ’†‘º ˆ²(4) | ŶÑ× ±½Ş» | G-ing | 17.36 |
|
7 | 5 | 204 | “›ˆä@‘t—C(4) | ²@¿³½¹ | Q‰®ì—¤ãƒNƒ‰ƒu | 17.51 |
|
8 | 1 | 202 | ¬‹{@ãÄ(6) | ÅÙĞÔ ¼®³ | —¤‰¤ƒNƒ‰ƒu | 17.82 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq¬Šw‹¤’Ê ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g ‚Å‚·B
2024/11/03 12:01:33XV