’jq’†Šw‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
—ߘa6”N“xˆï–Øs—¤ã‹£‹Z‚P‚PŒ‹L˜^‰ï(¬’†Šw¶)
|
2024”N11Œ 3“ú 1704•ª
R ”» ’·F“cŸº@—²u
‹L˜^å”CFŸNˆä@‹M‘å
ê@Š:–œ”‹L”O‹£‹Zê
2024/11/03 17:06:29XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 16 | 270 | ‰Æ‰ª —y“l(3) | ²´µ¶ ÊÙÄ | ‚’Î\ | 10:07.68 |
|
2 | 14 | 875 | X —º(2) | ÓØ Ø®³ | ã“ì | 10:22.14 |
|
3 | 19 | 344 | ŒE“c Šw“l(1) | ¸ÎŞÀ ¶Ş¸Ä | “ëŠw‰€ | 10:28.66 |
|
4 | 13 | 210 | “¡‰ª —³”T•ã(1) | ̼޵¶ سɽ¹ | “c˜Z | 10:33.92 |
|
5 | 17 | 282 | •l–¼ ˜aŠó(1) | ÊÏÅ ¶½Ş· | Å’J | 11:00.80 |
|
6 | 18 | 809 | ’†’Ò —Á‰î(2) | Å¶Â¼Ş Ø®³½¹ | —„ì | 11:07.75 |
|
7 | 5 | 282 | ”Ş•û —Á(1) | µÁ¶À Ø®³ | Å’J | 11:08.09 |
|
8 | 15 | 238 | ㉼‰® “Ö–ç(1) | ¶Ğ¶ØÔ ±ÂÔ | ˆï–Ø“ì | 11:16.48 |
|
9 | 12 | 282 | ¡‘º —Ä‘¾(1) | ²ÏÑ× Ø®³À | Å’J | 11:19.79 |
|
10 | 7 | 875 | •Ÿ“c ‹M‘å(1) | ̸ÀŞ À¶ËÛ | ã“ì | 11:23.27 |
|
11 | 3 | 282 | ȉ® mu(1) | ÂÏÔ »Ä¼ | Å’J | 11:23.51 |
|
12 | 10 | 875 | ‰Æ Œ[‹è(1) | ³¼Ş²´ ּ˻ | ã“ì | 11:26.23 |
|
13 | 9 | 244 | –å˜e —IŠó(2) | ¶ÄŞÜ· Õ³· | “V‰¤ | 11:28.77 |
|
14 | 11 | 261 | ŒF’J ˜@(2) | ¸Ï¶Ş² Úİ | ‚’Έê | 11:30.93 |
|
15 | 8 | 282 | “c ‘å“l(1) | ÓÁÀŞ ÔÏÄ | Å’J | 11:38.22 |
|
16 | 6 | 238 | ‘ºR ãĶ(1) | Ñ×ÔÏ Ä· | ˆï–Ø“ì | 12:41.12 |
|
| 4 | 875 | ¼”ö ‰Ä‹P(2) | Ƽµ Å· | ã“ì |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2024/11/03 17:06:29XV