jqwĪĘ QOO
æ79ņ ïØEOwZĖįAŋĪãĢZåï
æ23ņ ïØEOwZĖįAŋĪãĢZL^ï
|
2024N 928ú 1532Š
R ŧ ·Fcš@ēu
L^åCFėš@aP
ï@ę:LOĢZę
2024/09/28 16:55:14XV
ú{wL^(JH) 21.18 úg Ā (Ã ŠECP) 2010
ßEwL^(AJ) 21.58 Kc ēj (å ãEQŪėl) 1988
åãwL^(OJ) 21.58 Kc ēj (QŪėl) 1988
åïL^(GR)@@ 22.28 äVã xū (―@c) @2018
:+3.8
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 7 | 236 | Šš bá(3) | ĩķŅŨ đēšÞ | ïØž | 22.50 |
|
2 | 6 | 299 | ÉĄ lå(3) | ēÄģ īēĀ | ANGEL ABILITY AC | 23.65 |
|
3 | 5 | 238 | ßc īį(3) | ÂŲĀ ØģÔ | ïØė | 23.68 |
|
4 | 3 | 246 | kš GŽ(3) | ·ĀŅŨ žģūē | ―c | 23.99 |
|
5 | 4 | 231 | HĄ ÍūY(3) | ļÄÞģ žŪģĀÛģ | {ę | 24.30 |
|
6 | 8 | 231 | |{ I^(2) | ĀđÓÄ ÕģÏ | {ę | 24.68 |
|
7 | 2 | 236 | ėš Šj(2) | ÉŅŨ ūēžÞ | ïØž | 24.94 |
|
8 | 1 | 299 | Įq æxF(3) | ŨļŨ ąÂËš | ANGEL ABILITY AC | 24.96 |
|
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqwĪĘ QOO Å·B
2024/09/28 16:55:14XV