qw¤Ź POO
ę79ń ļŲEOwZĢēAæ¤ć£Zåļ
ę23ń ļŲEOwZĢēAæ¤ć£ZL^ļ
|
2024N 928ś 1404Ŗ
R » ·Fcŗ@²u
L^åCFģŗ@aP
ļ@ź:LO£Zź
2024/09/28 16:55:14XV
ś{wL^(JH) 11.57 OD üH (L E_Ó¼) 2024
ßEwL^(AJ) 11.73 |ą ŹŲ (ŗ ÉEä e) 2005
åćwL^(OJ) 11.97 šä śŲü ({ź) 2018
åļL^(GR)@@ 12.40 ²XŲ@² (¼@Ė) @@@ 2013
:+3.2
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 4 | 246 | \ a(3) | ¶Ļ“ ŵ | ½c | 12.88 |
|
2 | 6 | 299 | si D(3) | ·Ž®³¼Ž ¼µŲ | ANGEL ABILITY AC | 12.92 |
|
3 | 3 | 235 | ¼{ Dó(3) | ĻĀÓÄ Õ· | {ø | 13.16 |
|
4 | 2 | 234 | Rŗ ēŅ(2) | ŌĻŃ× »ø× | ŪĆO | 13.34 |
|
5 | 7 | 238 | |ą q(3) | Ą¹³Į ÓÓŗ | ļŲģ | 13.49 |
|
6 | 8 | 236 | Ż³ ŲõP(3) | ·¼ÓÄ ¶½Ž· | ļŲ¼ | 13.51 |
|
7 | 1 | 237 | kŗ t(2) | ·ĄŃ× ŗÄŹ | ļŲ | 13.59 |
|
| 5 | 230 | ÕJ ä»Ė(2) | Ä×ĄĘ Ś² | {ń |
| DNS |
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qw¤Ź POO Å·B
2024/09/28 16:55:14XV