qw1N POO
æ79ņ ïØEOwZĖįAŋĪãĢZåï
æ23ņ ïØEOwZĖįAŋĪãĢZL^ï
|
2024N 928ú 1407Š
R ŧ ·Fcš@ēu
L^åCFėš@aP
ï@ę:LOĢZę
2024/09/28 16:55:14XV
ú{wL^(JH) 11.57 OD üH (L E_Óž) 2024
ßEwL^(AJ) 11.73 |ā ĘØ (š ÉEä e) 2005
åãwL^(OJ) 11.97 ðä úØü ({ę) 2018
åïL^(GR)@@ 12.82 ÕJ äŧË @(ANGEL ABILITY AC) 2023
:+2.7
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 5 | 238 | î_ ðó(1) | ēÅķÞ· ·ŧ· | ïØė | 13.17 |
|
2 | 4 | 230 | â{ ĀĻ(1) | ŧķÓÄ Ð· | {ņ | 13.36 |
|
3 | 6 | 235 | š q(1) | ÅķŅŨ ÓÓš | {ļ | 14.09 |
|
4 | 3 | 246 | áÁš ŋČÂ(1) | ÏžÓ ÁÅ | ―c | 14.20 |
|
5 | 2 | 246 | ô ŅíÔ(1) | ąŨē ŧÔķ | ―c | 14.34 |
|
6 | 7 | 243 | äË T(1) | ÅķēÄÞ žÞÉ | ïØk | 14.51 |
|
7 | 8 | 299 | š H(1) | ĩļŅŨ · | ANGEL ABILITY AC | 14.58 |
|
8 | 1 | 238 | ÂØ ØÞ(1) | ąĩ· ÅÅ | ïØė | 14.62 |
|
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qw1N POO Å·B
2024/09/28 16:55:14XV