’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ79‰ñ ˆï–ØEŽO“‡’†ŠwZ‘̈ç˜A–¿—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Œ“ ‘æ23‰ñ ˆï–ØEŽO“‡’†ŠwZ‘̈ç˜A–¿—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2024”N 9ŒŽ28“ú 10Žž06•ª
R ”» ’·F“cŸº@—²Žu
‹L˜^Žå”CF쑺@˜a‹P
‰ï@ê:–œ”Ž‹L”O‹£‹Zê
2024/09/28 16:55:14XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 3.49.02 ìŒû s‘¾˜N (‰ª ŽRE‹ž ŽR) 2021
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 3.49.51 “c’† —I‘å (˜a‰ÌŽREŠâo“ñ)@@ 2023
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 3.57.96 ²“¡ L’ (˜Q ¤) 2023
‘å‰ï‹L˜^(GR)@@ 4.15.40 ‘O“c éD^ (ˆï–ؼ) @ 2014
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 1 | 231 | –k‘º PŽ÷(3) | ·ÀÑ× º³· | “‡–{ˆê | 4:24.21 |
|
2 | 15 | 243 | ‘åê r•ã(3) | µµÊÞ ¼Ý½¹ | ˆï–Ø–k | 4:24.62 |
|
3 | 9 | 236 | ‘å–ì ãĘa(2) | µµÉ ÄÜ | ˆï–ؼ | 4:29.88 |
|
4 | 3 | 234 | ‰iàV —É(3) | Å¶Þ»Ü ÊÙ¶ | Û’ÃŽO | 4:35.09 |
|
5 | 16 | 231 | ’Å—t °ŒÈ(3) | ¼²ÊÞ ÊÙ· | “‡–{ˆê | 4:42.48 |
|
6 | 8 | 244 | “í“c Œd“l(2) | ¸½ÀÞ ¹²Ä | “V‰¤ | 4:42.62 |
|
7 | 7 | 241 | ùˆä ‹ó(2) | »»² ¿× | ŽO“‡ | 4:44.09 |
|
8 | 2 | 241 | “¡ˆä ‰l‘å(2) | ̼޲ ´²À | ŽO“‡ | 4:47.71 |
|
9 | 11 | 234 | _–ì ãÄŠì(3) | ¶ÐÉ ¼®³· | Û’ÃŽO | 5:01.32 |
|
10 | 6 | 246 | •Ÿ“‡ ŠCãÄ(2) | ̸¼Ï ¶²Ä | •½“c | 5:11.85 |
|
11 | 12 | 235 | “y‹ ‘“‹ó(1) | ÄÞ² ¿× | —{¸ | 5:29.07 |
|
12 | 4 | 236 | ˆäã “N‘¾(2) | ²É³´ ïÀ | ˆï–ؼ | 5:38.84 |
|
13 | 17 | 235 | ’|‹v ‘¾ˆê(1) | À¹Ë» À²Á | —{¸ | 5:41.70 |
|
14 | 10 | 244 | –å˜e —IŠó(2) | ¶ÄÞÜ· Õ³· | “V‰¤ | 5:43.12 |
|
15 | 13 | 233 | ‹S’Ë ˆ¨¶(1) | µÆÂÞ¶ ±µ² | ےÓñ | 5:50.59 |
|
| 5 | 243 | ‘å‘O {(3) | µµÏ´ ¼Ý | ˆï–Ø–k |
| DNS |
| 14 | 250 | —é–Ø ‘׬(2) | ½½Þ· À²¾² | ‘¾“c |
| DNS |
“r’†ŽžŠÔ
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
- ’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
2024/09/28 16:55:14XV