jqw¤Ź SOO Ą²ŃŚ°½1g
S 2g
ę79ń ļŲEOwZĢēAæ¤ć£Zåļ
ę23ń ļŲEOwZĢēAæ¤ć£ZL^ļ
|
2024N 928ś 1103Ŗ
R » ·Fcŗ@²u
L^åCFģŗ@aP
ļ@ź:LO£Zź
2024/09/28 16:55:14XV
ś{wL^(JH) 48.18 Jģ éī (Q nEW y) 2009
ßEwL^(AJ) 48.68 ~J äu (Ž ĒEÅ) 2014
åćwL^(OJ) 49.51 ģc äń (oüu) 2007
åļL^(GR)@@ 52.08 ·J (ļŲģ) @ 2011
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 3 | 238 | óä õl(3) | ±»² ¶²Ä | ļŲģ | 55.28 |
|
2 | 2 | 243 | åO {(3) | µµĻ“ ¼Ż | ļŲk | 55.57 |
|
3 | 6 | 243 | Fć I^(3) | ³¼Ū Õ³Ļ | ļŲk | 59.64 |
|
4 | 8 | 236 | bć ^ćÄ(2) | ¶² ĻÅÄ | ļŲ¼ | 1:03.68 |
|
5 | 4 | 236 | ą i^(2) | ¶¼³Į ¶½ŽĻ | ļŲ¼ | 1:06.42 |
|
6 | 7 | 234 | ¼ä ®ó(2) | ĻĀ² Ł²· | ŪĆO | 1:09.67 |
|
7 | 5 | 234 | Rū ÕC(2) | ŌĻøŽĮ Ä׳Š | ŪĆO | 1:14.39 |
|
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqw¤Ź SOO Ą²ŃŚ°½1g Å·B
2024/09/28 16:55:14XV