’jqƒI[ƒvƒ“’†Šw‹¤’Ê ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ‚T‚W‰ñˆï–Øs‘̈狦‰ï”t—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2024”N 9Œ22“ú 1512•ª
R ”» ’·F“cŸº@—²u
‹L˜^å”CF‹{‰º@‘ñ–
ê@Š:–œ”‹L”O‹£‹Zê
2024/09/22 16:04:33XV
•—:+0.0
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 3 | 982 | “¡–{ ‘×’n(3) | ̼ŞÓÄ À²Á | ƒAƒJƒfƒ~ƒA | 11.62 |
|
2 | 4 | 982 | •Ğ‰ª ŠCãÄ(3) | ¶Àµ¶ ¶²Ä | ƒAƒJƒfƒ~ƒA | 11.68 |
|
3 | 5 | 299 | ˆÉ“¡ ‰l‘å(3) | ²Ä³ ´²À | ANGEL ABILITY AC | 11.83 |
|
4 | 6 | 213 | “Œ —zãÄ(2) | ˶޼ ÊÙÄ | ç—¢‹u | 11.91 |
|
5 | 2 | 982 | “Œ ‘“”n(2) | ˶޼ ¿³Ï | ƒAƒJƒfƒ~ƒA | 11.93 |
|
6 | 7 | 281 | –k‰Y ’¼÷(2) | ·À³× ŵ· | ‚’Î | 12.01 |
|
7 | 8 | 213 | –ö ’¼“m(2) | ÔÅ·Ş ÅµÄ | ç—¢‹u | 12.10 |
|
8 | 1 | 204 | ’·’Jì@’g(3) | ʾ¶ŞÜ ±Â¼ | •ĞR | 12.23 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jqƒI[ƒvƒ“’†Šw‹¤’Ê ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2024/09/22 16:04:33XV