—q’†Šw‹¤’Ê 100mH(0.762m/8m) ŒˆŸ
‘æ‚T‚W‰ñˆï–Øs‘̈狦‰ï”t—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2024”N 9Œ22“ú 1419•ª
R ”» ’·F“cŸº@—²u
‹L˜^å”CF‹{‰º@‘ñ–
ê@Š:–œ”‹L”O‹£‹Zê
2024/09/22 16:04:33XV
•—:+1.1
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 5 | 255 | ‘º”ö ˆ¤‰¹(3) | Ñ×µ ±ÏÈ | Ê“s¼ | 15.78 |
|
2 | 6 | 236 | ŠİŒ³ ‰Øõ‹P(3) | ·¼ÓÄ ¶½Ş· | ˆï–ؼ | 16.43 |
|
3 | 4 | 238 | ˆîŠ_ Šğ‰Šó(1) | ²Å¶Ş· ·»· | ˆï–Ø“ì | 16.76 |
|
4 | 7 | 255 | ‹{¬ —D(2) | ĞÔÅØ Õ³ | Ê“s¼ | 18.45 |
|
5 | 3 | 241 | •½–ì –rÀ(2) | Ë×É ÑÂĞ | O“‡ | 18.79 |
|
6 | 2 | 236 | “¡“à Œô‰Ä(2) | ̼޳Á ºÅ | ˆï–ؼ | 19.36 |
|
7 | 8 | 238 | “¡Œ´ SÀ(1) | ̼ŞÜ× ººĞ | ˆï–Ø“ì | 19.52 |
|
8 | 1 | 245 | “¡“c Œ‹Ø(2) | ̼ŞÀ ղŠ| ¼—Ë | 19.95 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q’†Šw‹¤’Ê 100mH(0.762m/8m) ŒˆŸ ‚Å‚·B
2024/09/22 16:04:33XV