qI[vwĪĘ QOO
æTWņïØsĖįĶïtĪãĢZåï
|
2024N 921ú 1226Š
R ŧ ·Fcš@ēu
L^åCF{š@ņ
ę@:LOĢZę
2024/09/22 16:04:33XV
:-2.5
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 5 | 299 | si D(3) | ·ÞŪģžÞ žĩØ | ANGEL ABILITY AC | 26.85 |
|
2 | 4 | 982 | åė GÞ(2) | ĩĩÉ ÓÅ | AJf~A | 27.85 |
|
3 | 6 | 217 | äĄ Ôđ(2) | ēÄģ ķÉÝ | ēä | 28.16 |
|
4 | 3 | 299 | ïg įā(2) | ÅÝĘÞ ŧÎ | ANGEL ABILITY AC | 28.29 |
|
5 | 7 | 903 | āR Rč(2) | ķČÔÏ ÕŌ | åãw@ | 28.65 |
|
6 | 8 | 982 | vc [(2) | ËŧĀÞ ķīÃÞ | AJf~A | 28.89 |
|
7 | 2 | 217 | ãĄ óJ(2) | šÞÄģ ČČ | ēä | 29.81 |
|
8 | 1 | 982 | äã Ī(2) | ēÉģī Ũēą | AJf~A | 29.82 |
|
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qI[vwĪĘ QOO Å·B
2024/09/22 16:04:33XV