男子高校共通 1500m 決勝
2024年 9月22日 10時02分
審 判 長:田渕 隆志
記録主任:宮下 拓磨
場 所:万博記念競技場
2024/09/22 16:04:33更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 14 | 341 | 下農 陽太(2) | シモノ ヨウタ | 交野 | 4:12.86 |
|
2 | 11 | 340 | 磯山 直希(2) | イソヤマ ナオキ | 交野 | 4:26.06 |
|
3 | 13 | 667 | 森 恒侑(2) | モリ コウユウ | 追手門 | 4:35.13 |
|
4 | 12 | 818 | 江ア 寛人(1) | エザキ ヒロト | 追手門 | 4:35.91 |
|
5 | 10 | 394 | 別所 実篤(2) | ベッショ サネアツ | アサンプション国際 | 4:38.83 |
|
6 | 9 | 821 | 紙谷 達希(1) | カミヤ タツキ | 追手門 | 4:46.15 |
|
7 | 8 | 436 | 佐野 邑介(1) | サノ オウスケ | 高槻 | 4:55.98 |
|
8 | 6 | 816 | 飯田 瑠佳(1) | イイダ ルカ | 追手門 | 4:59.72 |
|
9 | 3 | 669 | 大東 晴(1) | オオヒガシ ハル | 交野 | 5:10.38 |
|
10 | 4 | 439 | 原田 健吾(1) | ハラダ ケンゴ | 高槻 | 5:15.92 |
|
11 | 1 | 868 | 見瀬 悠登 (1) | ミセ ユウト | 三島 | 5:19.02 |
|
12 | 7 | 438 | 芝田 駿斗(1) | シバタ ハヤト | 高槻 | 5:28.19 |
|
| 2 | 662 | 鎌田 竜輔(2) | カマタ リュウスケ | 追手門 |
| DNS |
| 5 | 444 | 脇 知輝(2) | ワキ トモキ | 枚方なぎさ |
| DNS |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子高校共通 1500m 決勝 です。
2024/09/22 16:04:33更新